* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Показательные и гиперболические функции
г — -х
е
е
е
*-\- -х
е
е
к—£-.v
г
sh χ =
Гл
;
ch χ =
2
Л sh jr ch χ IH л
^ 2
Ж
:
X
th χ
=
—i—:
e H- *
е е'
х
v
Stl
X
ch jr
«ЦТ
0
1,000
1,000
0,000
1,000
UOOO
1
3
20,09
0,0498
10,02
10.07
Ü.1 0.2 0,3 0.4 0.5 0,6 0.7 0.8 0,9
1,105 1,221 1,350 1,492 1,649 1,822 2.014 2,226 2,460
0,905 0,819 0,741 0.670 0,607 0,549 0,497 0,449 0,407
0,100 0,201 0,305 0,411 0,521 0,637 0.759 0,868 1,027
1,005 1.020 1,045 1,081 1,12В 1,185 1,255 1,337 1,433
0,100 0,197 0,291 0,380 0,462 0,537 0,604 0,664 0,716
3,1 3,2 зд 3.4 3.5 3,6 3.7 3,8 3,9
22,20 24,53 27,11 29,96 33,12 36,60 40,45 44,70 49,40
0,0450 0,0406 0,0369 0,0334 0,0302 0,0273 0,0247 0.0224 0,0202
11,08 12.25 13,54 14,97 16,54 18,22 20,21 22,34 24,69
11.12 12,29 13,57 15,00 16.57 18,31 20,24 22,36 24,71
I
2.718
0,368
1,175
1,543
0,762
4
54,60
0,0183
27.29
27,31
*•*
S 1.1 1.2 3,004 3,320 3,669 1.4 1.G 1.6 1.7 1,8 1.9 4,055 4.462 4,953 5,474 6,050 6.686 0,333 0,301 0,273 0,247 0,223 0.202 0,183 0,165 0,150 1,336 1,509 1.698 1.904 2,129 2,376 2,646 2,942 3,268 1,669 1,811 1,971 2,151 2,352 2,577 2.В2В 3,107 3,41В 0,800 0,834 0,862 0,885 0,905 0,922 0.935 0,947 0,956 4,1 4,2 4.3 4,4 4,5 4.6 4,7 4,8 4,9 60,34 66,69 73,70 81.45 90,02 99,4В 109,9 121,5 134.3 0,0166 0,0150 0,0136 0,0123 0,0111 0,0101 0,0091 0,0082 0,0074 30,16 33,34 36,84 40,72 45,00 49,74 54.97 60,75 67,14 30,18 33,35 36,86 40,73 45,01 49,75 54.98 60,76 67.15 ε s о
X
2
7,389
0,135
3.627
3,762
0,964 I
5
148.4
0,0067
74,20
74 Л
Ι Ο о (β л X о а* о H S « Л H
X
к
ьа д 5.1 5,2 5.3 5,4 5.5 5.6 5,7 5,8 5.9 164.0 181,3 200,3 221,4 244.7 270,4 298,9 330.3 365.0 0,0061 0,0055 0,0050 0,0045 0.0041 0,0037 0.0033 0,0030 0,0027 82,01 90,63 100,2 110,7 122,3 135,2 149,4 165,1 182.5 S2.01 90,64 100,2 110,7 122,3 135,2 149.4 165,2 182,5
2.1 2,2 2,3 2.4 2.5 2,6 2.7 2.8 2,9
8,166 9,025 9,974 11.02 12,18 13,46 14.88 16,44 18,17
0,122 0,111 0,100 0,0907 0,0821 0,0743 0,0672 0,0608 0,0550
4,022 4,457 4,937 5,466 6,050 6,695 7,406 8,192 9,060
4.144 4,568 5,037 5.557 6.132 6,769 7,473 8,253 9.115
0,970 0,976 0,960 0,964 0,987 0,989 0,9У1 0,993 0,994 0,995
3
2ϋ,09
0,0498
10,02
10,07
6
403,1
0,0025
201,7
2U1.7
95