ВКУС ВОДЫ
|
Соли | Едва ощутимый привкус | Заметный привкус | Неприятный вкус |
| NaCl | 165 | 495 | 660 |
| KCl | 420 | — | 525 |
| СаСl2 | 470 | 550 | 625 |
| MgСl2 | 135 | 400 | 535 |
| Na2SO4 | 150 | 450 | — |
| CaSO4 | 70 | 140 | — |
| MgS04 | 250 | 625 | 750 |
| FeSO4 | 1,6 | 4,8 | — |
| NaNO3 | 70 | 205 | 345 |
| KNO3 | 245 | 325 | 410 |
| NaHCO3 | 415 | 480 | ~ |
Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии
Географическо-статистический словарь Российской империи [в 5 томах]
Физика. Химия
Геологический словарь
Малый академический словарь