* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжение табл. 47 Z
D
0
DR
D
a
Den
D
C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
882,2 961,4 1040,6 1119,8 1199,1 1278,4 1357,7 1437,0 1516,3 1595,7
156,94 156,71 158,90 159,35 160,32 161,33 162,25 162,24 161,94 162,12
93,75 93,75 91,25 91,25 90,00 88,75 88,75 88,00 87,88 87,75
857,2 936,4 1015,6 1094,8 1174,1 1253,4 1332,7 1412,0 1491,3 1570,7
928 1006 1086 1165 1244 1322 1402 1482 1560 1640
823,08 903,52 983,42 1063,38 1143,31 1223,17 1303,06 1382,80 1462,66 1542,40
814,08 894,52 974,42 1054,38 1134,31 1214,17 1294,06 1373,80 1453,66, 1533,40
/ = 160; r = 26,5;
b = 38;
C = 53; R = 124; S = 53,3;
b = 34,2;
x
b = 23,26
2
Z
D.
DR
D
E
D
E
N
D
C
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
425,4 524,7 624,8 725,8 826,4 927,0 1028,3 1129,3 1230,6 1332,0 1433,3 1534,8 1636,4 1737,9 1839,4 1940,9 2042,6
175,61 181,34 187,38 192,12 194,78 196,15 199,18 200,90 200,59 203,40 203,96 205,20 206,51 207,68 207,67 207,29 207,53
147,20 140,80 134,40 129,60 126,40 U4.80 121,60 120,00 120,00 116,80 116,80 115,20 113,60 113,60 112,64 112,48 112,32
393,4 492,7 592,8 693,8 794,4 895,0 996,3 1097,3 1198,6 1300,0 1401,3 1502,8 1604,4 1705,9 1807,4 1908,9 2010,6
478 578 678 780 880 980 1080 1182 1284 1385 1486 1588 1690 1792 1892 1994 2096
334,45 439,38 543,06 646,89 750,10 852,96 955,87 1058,23 1161,11 1263,42 1365,68 1467,99 1570,31 1672,56 1774,63 1876,84 1978,98
323,85 428,78 532,46 636,29 739,50 842,36 945,27 1047,63 1150,51 1252,82 1355,08 1457,39 1559,71 1661,96 1764,03 1866,24 1968,38
160