* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжение табл. 47
t == 200;
С » 66; R = 167; S = 66,7
2
= 43,2; Ь = 29,38
г = 33;
b = 48;
D
0
h
D
R
D
e
D
en
D
e
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
531,3
655,9 781,3 907,2 1033,2 1159,0 1285,4 1411,6 1537,3 1665,1 1791,7 1918,6 2045,5
219.32 226,68 234,31 240,14 243,53 245,24 248,98 251,12 250.58 254,26 254,96 256,52 258,14
184,00 176,00 168,00 162.00 158,00 156,00 152,00 150,00 150.00 146,00 146.00 144.00 142,00
491,3
615,9
741,3
867,2 993,2 1119,0 1245,4 1371,6
1497,3
1625,1 1751,7 1878,6 2005,5
598 722 848 974 1100 1225 1350 1478 1600 1730 1858 1984 2112
417,91 549,50 679.36 808,81 938.06 1066.69 1195.11 1323.01 1450,70 1579,62 1707,42 1835,33 1963,14
404,71 536,30 666,16 795,61 924,86 1053,49 1181,91 1309,81 1437,50 1566,42 1694,22 1822,13 1949,94
/ = 250;
C = 80;
R = 190;
a
=52,2; 6 = 35,50
r == 40;
6 = 58;
s
S = 83,3;
ζ
Do
h
it
OR
D
D
e
en
D
c
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
664,2 820.0 976,8 1133,9 1291,2 1448,6 1606,5 1764,4 1922,8 2081.3 2239.7 2398,3 2556,9
274,18 283,39 292,94 300,14 304,34 306,52 311,18 313,89 313,42 317,81 318.71 320.65 322,68
230,00 220,00 210,00 202,50 197,50 195,00 190,00 187,50 187,50 182,50 182.50 180.00 177,50
614.2 770.0 926,8 1083,9 1241,2 1398,6 1556,5 1714,4 1872,8 2031,3 2189,7 2348.3 2506,9
744 900 1056 1214 1372 1530 1688 1844 2004 2160 2320 2476 2636
524,95 689,49 851,87 1013,42 1174,79 1335,72 1496,14 1656,17 1817,03 1976,95 2136,86 2296,72 2456,44
508,95 673,49 835,87 997,42 1158,7^ 1319,72 1480,14 1640,17 1960,95 2120,86 2280,72 2440,44
1801,0a
151