* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Дополнения
к главе II первого
выпуска
Справочника Продолжение (Я°,-Я °)
0
437 табл. 1
о/Т
T
Ф*
w/T
С
Р
T
Ф*
2,30 232 2,34 2,36 2,38 2,40 2,42 2,44 2,46 2,48 2,50 2,52 2,54 2,56 2.58 2,60 2,62 2,64 2,66 2,68 2,70 2,72 2,74 2,76 2,78 2,80 2,82 2,84 2,86 2,88 2,90 2,92 2,94 2,96 2,98 3,00 3,05 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 3,50 3,55 3,60 3,65 3.70
0,8625 0,8509 0,8394 0,8280 0,8167 0,8055 0,7944 0,7834 0,7724 0,7615 0,7508 0,7401 0,7295 0,7190 0,7086 0,6983 0,6881 0,6780 0,6680 0,6581 0.6483 0,6386 0,6290 0,6194 0,6100 0.6007 0,5915 0,5824 0,5733 0,5644 0,5556 0,5469 0,5383 0,5298 0,5214 0,5131 0,4927 0,4730 0,4538 0,4353 0.4174 0,4001 0,3833 0,3672 0,3515 0,3365 0,3219 0,3079 0,2944 0,2814
0,2521 0,2469 0,2417 0,2367 0,2317 0,2268 0,2220 0,2173 0,2127 0,2082 0,2038 0,1995 0,1953 0,1911 0,1870 0,1830 0,1791 0,1752 0,1714 0,1677 0,1641 0,1606 0,1571 0,1537 0,1504 0,1471 0,1439 0,1408 0,1377 0,1347 0,1317 0,1288 0,1260 0,1232 0,1205 0,1178 0,1114 0,1053 0,0995 0,0940 0,0888 0,0839 0,0792 0,0748 0,0707 0,0667 0,0630 0,0594 0,0560 0,0528
0,07508 0,07293 0,07084 0,06880 0,06683 0,06490 0,06304 0,06123 0,05948 0,05777 0,05611 0,05451 0,05296 0,05144 0,04997 0,04853 0,04715 0,04580 0.04450 0,04323 0,04199 0,04080 0,03964 0,03850 0,03740 0,03633 0,03530 0,03429 0,03332 0,03237 0,03144 0,03056 0,02969 0,02885 0,02802 0,02722 0,02533 0,02356 0,02193 0,02041 0,01899 0,01767 0,01644 0,01530 0,01423 0,01325 0,01233 0,01148 0,01068 0,00994
3,75 3,80 3,85 3.90 3,95 4,00 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4.9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6.3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7.0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8.2 8.3 8,4
0,2689 0,2569 0,2453 0,2342 0,2235 0,2133 0,1940 0,1763 0,1600 0,1451 0,1314 0,1190 0,1076 0,0972 0,0877 0,0792 0,0713 0,0643 0,0578 0.0520 0,0468 0,0420 0,0377 0,0339 0,0303 0,0272 0,0243 0.0218 0.0195 0,0174 0,0156 0,0139 0,0124 0,0111 0,00990 0,00883 0,00787 0,00701 0,00625 0,00556 0,00495 0,00441 0,00392 0,00346 0,00310 0,00275 0,00245 0.00217 0,00193 0,00171
0,0498 0,0470 0,0443 0,0418 0,0394 0,0371 0,0330 0,0292 0,0259 0,0230 0,0204 0,0180 0,0160 0,0141 0,0125 0,01104 0,00976 0,00862 0,00762 0,00672 0,00593 0.00524 0,00462 0,00407 0,00359 0,00316 0.00279 0,00245 0,00216 0,00190 0,00167 0,00147 0,00130 0,00144 0,001002 0,000880 0,000774 0,000680 0.000597 0,000525 0,000461 0,0004048 0,0003553 0,0003119 0.0002738 0,0002402 0,0002108 0,0001849 0,0001622 0,0001422
0,00925 0,00861 0,00801 0,00746 0,00694 0,00646 0,00560 0,00485 0,00420 0,00364 0,00315 0,00273 0,00237 0,00205 0,00178 0,00154 0,001335 0,001157 0,001002 0,000869 0,000753 0,000652 0,000565 0,000490 0,000425 0,000367 0,000318 0,000276 0,000239 0,000207 0,000180 0,000156 0,000135 0,000117 0,0001013 0,0000877 0,0000760 0.0000659 0,0000571 0,0000495 0,0000429 0,0000371 0,0000322 0,0000279 0,0000242 0,0000210 0,0000182 0,0000157 0,0000136 0,0000118