* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
254
4. III.
Строительная
механика Таблица I I I . 19
Таблица с п е ц и а л ь н ы х ф у н к ц и й а , (* , f
д д
h
уравнения трех моментов
п р и и з г и б е для с л у ч а я осевой р а с т я г и в а ю щ е й силы h
0,0284
)
0,00 0,50 1,00 1,05 1.Ю 1,15 1,20 1.25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1.55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2.15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2.95 3,00 3.05 3,10 3,15 3,20
a
РА
ТА
1 i
0,0244 0,00 0,50 1.00 1,05 1,10 1,15 1.20 1,25 1.30 1,35 1,40 1,45 1,50 1.55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,%5 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2,95 3,00 3,05 3,10 3,15 3,20
1,0000 0.9716 0,8945 0,8848 0,8748 0.8647 0,8542 0,8436 0,8328 0,8218 0,8107 0,7994 0,7881 0,7767 0,7652 0,7537 0,7421 0,7305 0,7189 0,7073 0,6958 0,6843 0,6728
1,0000 0,9837 0,9391 0,9334 0,9276 0,9216 0,9155 0,9093 0,9028 0,8963 0,8897 0,8830 0,8762 0,8694 0,8625 0,8555 0,8485 U,8415 0,8344 0,8273 0,8202 0,8131 0,8060
0,0163
1,0000 0,9756 0,9092 0,9009 0,8922 0,8833 0,8743 0,8651 0,8557 0,8461 0,8364 0,8266 0,8167 0,8067 0,7967 0,7867 0,7766 0,7664 0,7560 0,7457 0,7353 0,7253 0,7152 0,7051 0,6950 0,6850 0,6750 0,6652 0,6554 0,6457 0,6360 0,6265 0,6170 0,6077 0,5985 0,5883 0,5803 0,5715 0,5627 0,5542 0,5457 0,5372 0,5288 0,5205 0,5125 0,5045 0.4968
0,0771 0,0097 0,0100 0,0100 0,0105 0,0106 0,0108 0,0110 0,0111 0,0113
0,0446 0,0057 0.0058 0,0060 0,0061 0,0062 0,0065 0,0065 0,0066 0,0067
0,0664 0,0083 0,0087 0,0089 0,0090 0.0092 0.С094 0,0096 0,0097 0.UO98
0,0113 0,0114 0,0115 0,0115 0,0116 0,0116 0,0116 0,0116 0,0115 0,0115
0,0068 0,0068 0,0069 0,0070 0.0070 0,0070 0.0071 0,0071 0,0071 0,0071
0,0099 0,0100 0,0100 0,0100 0,0101 0,0102 0,0104 0,0103 0,0102 0,0102
0,0115 0,0114 0,0113 0.0П2 0,0111 0,0111 0,0109 0,0108 0,0107 0,0106
0,0071 0,0071 0,0071 0,0071 0,0070 0.0070 0,0070 0,0069 0,0069 0,0069
0,0101 0,0101 0,0100 0,0100 0,0100 0,0098 0,0098 0,0097 0.У097 0,1095
0,6614 0,6501 0,6389 0,6278 0.6167 0.6058 0,5950 0,5843 0,5737 0.5633 0,5530 0,5429 0,5329 0,5230 0,5133 0,5037 0,4943 0,4851 0,4760 0,4670 0,4583 0,4496 0,4411 0,4328
0,7989 0,7918 0,7847 0,7777 0,7707 0,7637 0,7568 0,7499 0,7430 0,7362 0,7295 0,7228 0,7162 0,7097 0,7032 0,6967 0,6903 0,6840 0,6778 0,6716 0,6655 0,6595 0,6536 0,6470
0,0104 0,0103 0,0101 0,0100 0,0099 0,0097 0,0096 0,0094 0,0092 0,0091
0,0068 0.С067 0,0u67 0,0066 0,0065 О.С065 0,0065 0,0064 0,"063 0,0062
0,0095 0,0093 0.0092 и,0092 0,0090 0.0088 0,0088 0,0085 0,0085 0,0085
0,0090 0,0087 0,11087 0,0085 0,0083
0,0062 0,0061 0,0060 0,0059 0,0060
0,0084 0,0083 0,0080 0,0080 0,0077
^.