* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Гл.
V.
Изгиб
253 Окончание т а б л . I I I . 18
i
а
Да
р
Д8
/
Т
У
3,8742 2,8858 2,2330 1,7790 1,4508 1,2057 1,0178 0,8707 0,7533
3,21 3,22 3.23 3,24 3.25 3,26 3,27 3,28 3,29
-27,9276 -24,3683 -21,6142 -19.4202 -17,6312 -16.1447 -14,8899 -13,8166 -12,8881
4,7788 3,5593 2,7541 2,1940 1,7890 1,4866 1,2548 1,0733 0,9285
—13,3495 -11,5688 -10,1909 —9,0929 —8,1975 -7,4532 —6,8248 -6,2872 -5,8219
2,3903 1,7807 1,3779 1,0980 0,8955 0,7443 0,6284 0,5376 0,4652
-22,3703 -19,4845 -17,2515 -15,4725 -14,0218 -12,8161 -11,7983 -10,9276 -10,1743
3.21 3,22 3.23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29
3.30
-12,0770
0.8111
-5,4154
0,4066
-9,5162
0,6581
3,30
3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90
-7,4248 -5,3769 -4.2292 —3,4990 -2,9961 -2,6314
4,6521 2,0479 1,1477 0,7302 0,5029 0,3647
-3,0787 —2,0433 —1,4572 —1,0787 —0,8128 -0.6147
2,3366 1,0354 0,5861 0,3785 0,2659 0,1981
-5.7378 -4,0697 —3,1308 -2,5292 —2,1113 -1,8043
3,7784 1,6681 0,9389 0,6016 0,4179 0,3070
3.40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90
4,00
-2,3570
0.2744
-0,4603
0,1544
-1,5694
0,2349
4,00
4.Ю 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4.80
-2,1454 -1,9792 -1,8475 -1,7429 -1,6603 -1,5962 -1,5152
0,2116 0,1662 0,1317 0,1046 0,0826 0,0641 0,0810
-0,3355 —0,2317 -0,1430 —0,0652 +0,0044 +0,0682 +0,1851
0,1248 0,1038 0,0887 0,0778 0,0696 0,0638 0,1169
-1,3840 —1,2342 —1,1105 -1,0069 —0,9188 -0,8431 -0,7196
0,1854 0,1498 0,1237 0,1036 0,0881 0,0757 0,1235
4.10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,80
5,00
—1,4914
0,0238
+0,2975
0,1124
-0,6234
0.0962
5,00
5,25 5,5 5,75 6,0 6,25 2 к 6.5
-1,5842 —1,7446 -2,2344 -3,7455 —29,0867
+ 00
0,0568 0,1964 0,4898 1,5111 25,3412
ОО ОО
-4.1490
+0,4495 + 0.6470 +0.9747 +1,8015 +14,5346 — оо -2,0242
0,1520 0,2975 0,3277 0,8268 12,7331 ОО оо
-0,5296 -0,4563 —0.3974 —0,3492 -0,3088 —0,3040 -0,2745
0,0938 0,0733 0,0589 0,0482 0,0404 0,0048 0.0295
5,25 5,5 5,75 6,0 6,25 2ж 6,5
Д л я случая изгиба с осевым растяжением выражения остаются теми ж е , но круговые функции заменяются гиперболическими. Указанные выше множи тели имеют индекс Л , т . е,
V
h'
V
значения их даны в табл. III. 19.