* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
252
Ч. III.
Строительная
механика П р о д о л ж . табл. I I I . 18
J
2,50
а
Да
8
Дв
7
AT
1_ }
2,50
3,0502
0.1089
2,0864
0,0550
2,7027
0,0893
2,525 2,55 2,575 2,60 2,625 2,65 2,675 2,70 2,725
3,1682 3,2964 3.4361 3,5890 3,7570 3,9422 4,1476 4,3766 4,6334
0,1180 0,1282 0,1397 0,1529 0,1680 0,1852 0,2054 0,2290 0,2568
2,1468 2,2124 2,2838 2,3617 2,4473 2,5415 2,6458 2,7619 2,8917
0,0604 0,0656 0,0714 0,0779 0,0856 0,0942 0,1043 0,1161 0,1298
2,7993 2,9043 3,0186 3,1435 3,2807 3,4320 3,5996 3,7863 3,9956
0,0966 0,1050 0,1143 0,1249 0,1372 0,1513 0,1676 0,1867 0.2093
2,525 2,55 2,575 2,60 2,625 2,65 2,675 2,70 2,725
2,75
4,9233
0,2899
3.0386
0,1469
4,2317
0,2361
2,75
2,775 2,80 2,825 2.85 2,875 2,90 2,925 2.95 2,975
5,2530 5,6315 5,0702 6,5865 7,1959 7,9343 8,8439 9,9915 11,4845
0,3297 0.3785 0,4387 0,5163 0,6094 0,7384 0,9096 1,1476 1,4930
3,2052 3,3964 3,6174 3,8774 4.1839 4,5550 5,0117 5,5875 6,3359
0,1666 0,1912 0,2210 0,2600 0,3065 0,3711 0,4567 0,5758 0,7484
4,5002 4,8082 5,1650 5.5852 6,0800 6,6798 7,4184 8,3503 9,5616
0,2685 0,3080 0,3568 0,4202 0,4948 0,5998 0,7386 0,9319 1,2113
2,775 2,80 2,825 2,85 2,875 2,90 2,925 2,95 2,975
3,00
+13,5057
2,0212
+7,3486
1.0127
+ 11,2013
1,6402
3.00
3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09
+14.5295 +15,7219 +17,1282 +18,8117 +20,8629 --23,4176 --26,6860 --31,0160 +37,0244
1,0238 1,1924 1,4063 1,6834 2,0513 2,5547 3,2684 4.3301 6,0084
+7,8613 +8,4584 +9,1623 +10,0049 +11.0314 +12.3096 +13,9446 +16,1105 +19,1156
0.5127 0,5970 0,7040 0,8425 1.0265 1,2782 1,6350 2,1659 3,0051
+12,0317 +12,9988 +14.1393 +15,5044 +17,1677 +19,2388 +21,8886 +25,3989 +30,2701
0,8304 0,9671 1,1405 1,3651 1,6633 2,0711 2,6498 3,5103 4,8712
3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09
3,10
+
45,9234
8,8989
+23,5659
4,4503
+37.4839
7,2137
3,10
3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3.16 3,17 3,18 3,19
+60,4566 +88,4522 +164,7478 +199,1629 —227,1668 -103,7576 -67,2348 -49,7313 -39,4600
14,5332 27,9956 76,2965 1034,4142 оо 123.4092 36,5229 17,5035 10,2712
+30,8334 +44,8321 +82,9812 +600,1900 -112,9747 -51,2692 —33,0068 -24,2542 -19,1176
7,2675 13,9987 38,1491 517,2088 ОО 61,7065 18,2614 8,7527 5,1365
+49,2647 +71,9577 +133,8017 +972,2562 -183,8716 —83,8391 -54,2342 —40,0458 -31,7195
11,7808 22,6930 61.8440 838.4545 ОО 100,0325 29,6049 14,1885 8,3263
3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19
3.20
-
32,7063
6,7537
-15,7399
3,3778
-26,2445
5,4750
3,20