* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
II. Клинические методы обследования
49
Продолжение табл. 2.11
Возраст, лет Перцентиль АД АДс в соответствии с перцентилем роста 5 10 25 50 75 90 95 5 АДд в соответствии с перцентилем роста 10 25 50 75 90 95
14 15 16 17
90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 90 95 90
105 106 108 110 111 113 114 109 110 112 114 115 117 117 106 107 109 111 113 114 115 110 111 113 115 116 118 119 107 108 110 112 114 115 116 111 112 114 116 118 119 120 128 129 131 133 134 136 136 132 133 135 136 138 140 140 ДЕВОЧКИ 97 99 98 99 99 100 102 103 104
76 80 77 81 79 83 81 85 53 57 57 61 61 65 63 67 65 69 67 71 69 73 70 74 71 75 73 77 74 78 75 79 76 80 77 81 78
76 81 77 79 82 83 81 85 53 57 57 61 61 65 63 67 66 70 67 71 69 73 70 74 72 76 73 77 74 78 75 79 76 80 77 81 78
77 81 78 83 80 84 82 86 53 57 58 62 61 65 64 68 66 70 68 72 69 73 71 75 72 76 73 77 75 79 76 80 77 81 78 82 79
78 82 79 83 81 85 83 87 54 58 58 62 62 66 65 69 67 71 69 73 70 74 71 75 73 77 74 78 75 79 76 80 78 82 79 83 79
79 83 80 84 82 86 84 88 55 59 59 63 63 67 65 69 68 72 69 73 71 75 72 76 74 78 75 79 76 80 77 81 78 82 79 83 80
80 84 81 85 82 87 85 89 56 60 60 64 63 67 66 70 68 72 70 74 72 76 73 77 74 78 76 80 77 81 78 82 79 83 80 84 81
80 85 81 86 83 87 85 89 56 60 61 65 64 68 67 71 69 73 71 75 72 76 74 78 75 79 76 80 77 81 78 82 80 84 81 85 82
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
101 102 103 104 105 107 107 100 102 103 104 105 102 103 104 105 107 108 109 100 100 102 103 104 105 106 104 104 105 107 108 109 110 101 102 103 104 106 107 108 105 106 107 108 109 111 111 103 103 104 106 107 108 109 107 107 108 110 111 112 113 104 105 106 107 109 110 111 108 109 110 111 112 114 114 106 107 108 109 110 112 112 110 110 112 113 114 115 116 108 109 110 111 112 113 114 112 112 113 115 116 117 118 110 110 112 113 114 115 116 114 114 115 117 118 119 120 112 112 114 115 116 117 118 116 116 117 119 120 121 122 114 114 116 117 118 119 120 118 118 119 121 122 123 124 116 116 118 119 120 121 122 120 120 121 123 124 125 126 118 118 119 121 122 123 124 121 122 123 125 126 127 128 119 120 121 122 124 125 126 123 124 125 126 128 129 130 121 121 122 124 125 126 127