ВЫСОТА КАПИЛЛЯРНОГО ПОДНЯТИЯ В ГОРНОЙ ПОРОДЕ
| Породы | Капиллярное поднятие (Н,.). см |
| Песок крупнозернистой .... | 2,0-3,5 |
| » среднезернистый .... | 12,0 — 35,0 |
| » мелкозернистый ..... | 35,0 — 120,0 |
| Супесь ............. | 120.0 — 350,0 |
| Суглинок ............ | 350,0 — 650,0 |
| Глина легкая .......... | 650,0-1200,0 |
Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии