ВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
| Породы
| Временное сопротивление на сжатие, кг/см. | ||
| максимальное | минимальное | среднее | |
| Граниты | 2401 | 1232 | 1581 |
| Гнейсы | 2760 | 480 | 1200 |
| Базальты и диабазы | 4570 | 920 | 2600 |
| Трахиты | 2600 | 560 | 1700 |
| Кристаллические известняки | 1 161 | 793 | 949 |
| Известняк (мячковский) | 250 | 200 | 234 |
| Известняк (ракушечный) | 20 | 4 | — |
Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии