СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МЕТРИЧЕСКИХ И РУССКИХ МЕР
Метрические меры-русские меры Русские меры-метрические меры
Меры длпны, линейные | ||||||
километр | 0,937 версты 468,691 сажени | верста | 1,067 км | |||
метр | 0,469 сажени 1,406 аршина 22,497 вершка 3,281 фута 39,370 дюйма | сажень аршин | 2,134 м 0,711 м 71,120 см | |||
дециметр | 2,250 вершка 0,328 фуга 3,917 дюйма | вершок | 4,445 см 44,450 мм | |||
сантиметр | 0,225 вергака 0,394 дюйма | фут | 0,305 м | |||
миллиметр | 0,0225 вершка 0,039 дюйма 0,394 линии | дюйм линия | 2,540 см 2,540 мм | |||
Меры поверхности, квадратные | ||||||
кв. километр (100 "га"=10 000 а) | 0,877 кв. вер. 91,530 десят. | кв. верста (104,167 дес.) | 1,138 кв. км 113,806 "га" | |||
гектар (10 000 кв. м) | 0,915 десят. 2196,716 кв. саж. | десятина | 1,093 "га" 0,011 кв. км 10925,40 кв. м | |||
ар (100 кв. м) | 21,967 кв. саж. | кв. сашень | 4,552 кв. м | |||
кв. метр | 0,220 кв. саж. 1,977 кв. арш. 10,764 кв. фут. | кв. аршин | 0,506 кв. м | |||
кв. дециметр | 5,061 кв.верш. 15,500 кв. дюйм. | кв. вершок кв. фут | 19,758 кв. см 0,093 кв. м 929,030 кв. см | |||
кв. сантиметр | 0,051 кв. верш. 0,155 кв. дюйм. | кв. дюйм | 6,452 кв. см | |||
кв. миллиметр | 0,155 кв. лин. | кв. линия | 6,452 кв. мм | |||
Меры объема, кубические | ||||||
куб. метр | 0,103 куб. саш. 2,780 куб. арш. 35,315 куб. фут. | куб. сажень куб. аршин | 9,713 куб. м 0,360 куб. м | |||
куб. дециметр | 0,035 куб. фута 11,386 куб. верш. | куб. вершок куб. фут | 87,824 куб. см 0,028 куб. м 28,317 куб. дм | |||
куб. сактиметр | 0,011куб. верш. 0,061 куб. дюйм. | куб. дюйм | 16,387 куб. см | |||
Меры массы (веса) | ||||||
тонна (1000 кг) центнер (100 кг) | 61,048 пуда 6,105 пуда | пуд | 0,016 т 16,380 кг | |||
килограмм | 0,061 пуда 2,442 фунта | фунт лот | 0,410 кг 12,797 г | |||
грамм | 0,078 лота 0,234 золотника | золотник доля | 4,266 г 44,635 мг | |||
Меры объема жидкостей | ||||||
килолитр | 2,033 бочки | бочка (40 вед.) | 4,920 гл | |||
гектолитр | 8,130 ведра | ведро | 12,299 л | |||
декалитр | 0,813 ведра | штоф (1/10 вед.) | 1,230 л | |||
литр | 0,081 ведра 1,301 бут. вин. 1,626 б. водочн. | бут.вин. (1/16 в.) бут. водоч. (1/20 в.) | 0,769 л 0,615 л | |||
децилптр | 0,813 чарки | чарка (1/100 ведра) | 1,230 дл | |||
сантилитр | 0,163 шкалика | гакалик (1/200 ведра) | 6,150 сл | |||
Меры объема сыпучих тел | ||||||
гектолитр | 0,476 четверти 3,811 четверика | четверть четверик (тера) | 2,099 гл 26,239 л | |||
декалитр | 3,049 гарнца | гарнец | 3,280 л | |||
Сельскохозяйственный словарь-справочник