* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
шок пн и
КЛИНОВЫЕ (НЗ {по |ОСТ - 4037
пквк ооо)
Допускаемые отклонения в размерах шпонок н пазов
нм к
)
Отклонения в микронах (,и)
Номи налов же рпэиеры
ШПОВиК
Отклонение г а з а вала и втупкп но ширнве C -A
S B
Отклонение шпон ки но ширине
bXft
Нокнп. равыер высоты h+z
Отклонение шпон ки но высоте -А, верхи.
верхп.
нижи. верхи.
лижи.
4X4 5X5 6X6 8X4 8X7 10X4,5 10X8 12X5 12X8 14X5,5 14X9 16X6,5 16ХЮ 18X7 18X11 20X8 20X12 24X9 24X14 28X10 28X16 32ХП 32X18 36X20 40X22 45X25 50X28 60X32 70X26 60X40 100X50
-ICO -160 -160 -200 -2С0 -SCO -2C0 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -280 -280 -280 -280 -260 -280 -340 -340 -340 -340 -340 -340 -4C0 -4C0 -4C0 -460
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 о 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
— 80 — 60 — 60 —1С0 — 100 — 1С0 — 100 —120 —120 —120 — 120 —120 —120 —120 — 120 —140 —140 —140 — 140 —140 —140 —170 —170 —170 —370 -170 —170 —200 —200 —200 —230
4,3 5,3 6,3 4,3 7,3 4,8 8.3 5,3 8,3 5,8 9,4 6,8 10,4 7,3 И,4 8,3 12,4 9,4 14,5 10,4 16,5 11,4 18,5 20,5 22,5 25,5 28,5 32,5 36,5 40,5 50,5
-160 -160 -2С0 -160 -200 -160 •2С0 -160 -2С0 -160 -2С0 2С0 -240 -200 -240 -200 -240 -200 -240 -240 -240 -240 -280 -280 -280 -280 -280 -с40 -340 -240 -340
Г
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П р и м е ч а н и я : 1. Допуски глубины паза вр втулке и валу не стан дартизуются. 2. z —припуск на пригонку — с м . стр. 247 и 248. 3. Для клиновой шпонки из чистотянутой шпоночной стали надо счи таться с возможностью пригонки шпонки и по ширине. 255