* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Упорная одноходовая резьба Элементы профиля, зависящие от шага (по ОСТ 7739, 7740, 7741—см. фиг* i на стр 205)
+
Размеры в мм Глубина резьбы Рабочая высота е Радиус закругления г
Шаг резьбы S
Зазор S
2 3 4 5 6 S 10 12 16 20 24 32 40 48
1,736 2,603 3,471 4,339 5,207 6,942 8,678 10,413 13,884 17,355 20,826 27,769 34,711 41,653
1,5 2,25 3 3,75 4,5 6 7,5 9 12 15 18 24 30 36
0,528 0,792 1,055 1,319 1,583 2,111 2,638 3,166 4,221 5,277 6,332 8,443 10,554 12,664
0,236 0,353 0,471 0,589 0,707 0,942 1,178 1,413 1,884 2,355 2,8i6 3,769 4,711 5,653
0,249 0,373 0,497 0,621 0,746 0,994 1,243 1,491 1,988 2,485 2,982 3,977 4,971 5,965
15 Справочник инструментальщика, том I,