* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
ПЕРЕВОД ТЫСЯЧНЫХ ДОЛЕЙ ДЮЙМА В МИЛЛИМЕТРЫ
Дюймы
мм
Дгойиы
мм
мм
Дгойыы
мм
ДЮЙМЫ
мм
0,001* 0,002 0,003 0,004 0,005
0,025 0,051 0,076 0,;02 0,127
0,140 0,150 0,160 0,170 0,180
3,56 3,81 4,06 4,32 4,57
0,360 0,370 0,380 0,390 0,400
9,14 9,40 9,65 9,91 10,16
0,580 0,590 0,600 0,610 0,620
14,73 14,99 15,24 15,49 15,75
0,800 0,810 0,820 0,830 0,840
20,32 20,57 20,83 21,08 21,34
0,006 0,007 0,008 0.009 0.010
0,152 0,178 0,203 0,229 0,254
0,190 0,200 0,210 0,220 0,230
4,83 5,08 5,33 5,59 5,84
0,410 0,420 0,430 0,440 0,450
10,41 10,67 10,92 11,18 11,43
0,630 0,640 0,650 0,660 0,670
16,00 16,26 16.51 16,76 L7.02
0,850 0,860 0,870 0,880 0,890
21,59 21,84 22,10 22,35 22,01
0,020 0,030 0,040 0,050 0,060
0,508 0,762 1,016 1,270 1,524
0,240 0,250 0,260 0,270 0,280
6,10 6,35 6,60 6,86
0.460 0,470 0,480 0,490 0,500
11,68 11,94 12,-19 12,45 12,70
0,680 0,690 0,700 0,710 0,720
17,27 17,53 17,78 18,03 18,29
0,900 0,910 0,920 0,930 0,940
22.86 23,11 23,37 23,62 23,88
M l
7,37 7,62 7,87 8,13 8,38
0,070 0,080 0,090 0,100 0,110
1,778 2,032 2,286 2,540 2,794
0,290 0,300 0,310 0,320 0,330
0,510 0,520 0,530 0,540 0,550
12,95 13.21 13,46 13.72 13,97
0,730 0,740 0,750 0,760 0,770
18,54 18,80 19,05 19,30 19,5.6
0,950 0,960 0,570 0,980 0,990
24,13 24,38 24,64 24.89 25,15
0,120 0,130
3,048 3,302
0,340 0,350
8,Б4 8,89
0,560 0,570
14,22 14,48
0,780 0,790
19,81 20,07
1,000
25,40
100