* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Длины дуг, высоты круговых сегментов, длины хорд для кругл радиусом, равным i Центр,
угол л в град. Поповина хорды с Высота сегмента А Длина ДУГИ 1 Центр, у го а л в град. Поп;: ви Высота на хорды с . сгиечтс
2
Длина дуги 1
2
А
0,5 1,0 1.5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8.0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18.0 18,5 19,0 19,5 20,0
0,00436 0,00873 0,01309 0,01745 0,02181 0,02618 0,03054 0,03490 0,03926 0,04362 0,04798 0,05234 0,05669 0,06105 0.06540 0,06976 0,07411 0,07846 0,08281 0,08716 0,09150 0,09585 0.10019 0,10453 0.10887 0,11320 0,11754 0,12187 0,12620 0,13053 0,13485 0,13917 0.14349 0,14781 0,15212 0.15643 0,16074 0,16505 0,16935 0,17365
0,00001 0,00004 0,00009 0,00015 0,00024 0,00034 0,00047 0,00061 0,00077 0,00095 0,00115' 0,00137 0,00161 0,00187 0,00214 0,00244 0,00275 0,00308 0,00343 0,00381 0,00419 0,00460 0,00503 0,00548 0,00594 0,00643 0,00693 0,00745 0,00800 0,00855 0,00913 0,00973 0,01035 0,01098 0,01164 0,01231 0,01300 0,01371 0,01444 0,01519
0,00873 0,01745 0,02618 0,03491 0,04363 0,05236 0,06109 0,06981 0,07854 0,08727 0,09599 0,10472 0,11345 0,12217 0,13090 0,13963 0,14835 0,15708 0,16581 0,17453 0,18326 0,19199 0,20071 0,20944 0,21817 0,22689 0,23562 0,24435 0,25307 0,26180 0,27053 0,27925 0,28798 0,29671 0,30543 0,31416 0.32289 0,33161 0,34034 0,34907
20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27.0 27,5 28,0 28,5 29,0 29.5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32.5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36.5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0
0,17794 0,18224 0,18652 0,19081 0,19509 0,19937 0,20364 0,20791 0,21218 0,21644 0,22070 0,22495 0.22920 0,23344 0,23769 0,24192 0,24615 0,25038 0,25460 0,25882 0,26303 0,26724 0,27144 0,27564 0,27983 0,28402 0,28820 0,29237 0,29654 0,30071 0,30486 0,30902 0,31316 0,31730 0,32144 0,32557 0,32969 0,33381 0.33792 0,34202
0,01596 0,01675 0,01755 0,01837 0,01921 0,02008 0,02095 0,02185 0,02277 0,02370 0,02466 0,02563 0,02662 0,02763 0,02866 0,02970 0,03077 0,03185 0,03295 0,03407 0,03521 0,03637 0,03754 0,03874 0,03995 0,04118 0,04243 0,04370 0,04498 0,04628 0,04760 0,04894 0,05030 0,05168 0,05307 0,05448 0,05591 0,05736 0,05882 0,0603!
0,35779 0,36652 0,37525 0,38397 0,39270 0,40143 0,41015 0,41888 0,42761 0,43633 0,44506 0,45379 0,46251 0,47124 0,47997 0,48869 0,49742 0,50615 0,51487 0,52360 0,53233 0,54105 0,54978 0,55851 0.56723 0,57596 0,58469 0,59341 0.60214 0,61087 0,61959 0,62832 0,63705 0,64577 0,65450 0,66323 0,67195 0,68068 0,68941 0,69813
94