* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжений
от п = 986 до п = 1000
п \gtt ял л
986 987 988 989 990 991 S92 993 994 995 996 997 998 999 1000
972196 974169 976144 978121 981)100, 982081 984064 986049 988036 990025 992016 994009 996004 998001 1000000
958585256 96J504803 964430272 967361669 970299000 973242271 976191488 979146657 982107784 985074875 £88047936 991026973 994011992 997002999 ЮОООО ОООО
31,4006 31,4166 31,4325 31,4484 31,4643 31,4802 31,4960 31,5119 31,5278 31,6436
9,9531 9,9565 9,9598 9,9632 9, £666 9,9699 9,9733 9,9766 9,9800, 9,9833
2,9939 2,9943 2,9948 2,9952 2,9956 2,5961 2,9965 2,9969 2,9974 2,9978 2,9Р83 2,9987 2,9991 2,9996 3,0000
3098 3101 3104 3107 3110 3113 3116 3120 3123 3126 3129 3132 3135 3138 3142
763561 7t5111 7Б6662 768214 769769 771325 772882 774441 776002 777564 779128 780693 782260 783828 785398
0,00101 0,00101 0,00101 0,00101 0,00101 0,00101 0,00101 0,00101 0,00101 0,00101 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100
31,5595 9,9866 31,5753. 9,9900 31,5911 9,9933 31,6070 9,9967 31,6228 .10,0000
Квадратные и кубические корни некоторых дробей
д 3,^ (Л л
V»
3 _ т/л
п
л
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0.1 0,2
0,100 0,141 0,173 0,200 0,224 0,245 0,265 0,283 0,300 0,316
0,215 0,271 0,311 0,342 0,366 0,391 0,412 0,431 0,448 0,464
0,25 0,3 0,4 0,5 ,0,6
0,500 0,548 0,632 0,707 0,775
0,630 0 £69 0,737 0,794 0,743
t
щ щ Щ
5
/6
0,500 0,666 0.4С8 0,913 0,378 0,535 0,655 0,756 0,845 0,926
о,езо 0,909 0,550 0,941 0,523 0,659 0,754 0,830 0,894 0,950
в
/я
'/8 Ve
щ
*/9 /it /9 VlS
5 7
5
0,612 0,791 0,935 0,333 0,471
0,721 0,855 0,956 0,481 0,606
0,7 0,837 0,75 0,867 0,8 0,894 0,9 0,949 щ 0,577
0,888 0,909 0,928 0,965 0,693
Е
/7 /т
4
*h
4s
/ l 2
0,667 0,763 0,745 0,822 0,fiS2 0,916 0,289 " 0,437 0,645 0,747 0,764 0,836
0,447 0,585
0,616 0,874
0,354 0,500
7
/12
36