* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Размеры резьб Размеры профиля метрических резьб в мм (по ГОСТ 9150—59) П р о ф и л ь и е г о э л е м е н т ы см. стр. 328
Высота притуп ления закруг ленной впадины резьбы болта Высота притуп л е н и я плоско1 срезанной впа! дииы резьбы болта Высота притуп ления впадины резьбы гайки
329
Теоретиче ская высота профиля
Шаг резьбы
5
II
Н/А
///б
/7/8
а
б
а
г
0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 1,0 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4,0 4,5 5 5,5 6
0,173 0,216 0,260 0,303 0,346 0,390 0,433 0,520 0,606 0,650 0,693 0,866 1,082 1,299 1,516 1,732 2,165 2,598 3,031 3,464 3,897 4,330 4,763 5,196
0,043 0,054 0,065 0,076 0,086 0,098 0,108 0,103 0,152 0,162 0,173 0,216 0,270 0,325 0,379 0,433 0,541 0,650 0,758 0,865 0,974 1,080 1,190 1,300
0,029 0,036 0,043 0,050 0,058 0,065 0,072 0,С87 0,101 0,108 0,116 0,144 0,180 0,216 0,253 0,289 0,361 0,433 0,505 0,577 0,650 0,722 0,794 0,866
0,022 0,027 0,032 0,038 0,043 0,049 0,054 0,065 0,076 0,081 0,087 0,108 0,135 0,162 0,190 0,216 0,271 0,325 0,379 0,432 0,487 0,541 0,595 0,650
0,050 0,062 0,075 0,087 0,100 0,112 0,125 0,150 0,175 0,188 0,200 0,250 0,312 0,375 0,437 0,500 0,624 0,750 0,874 0,999 1,120 1,250 1,370 1,500
0,025 0,031 0,038 0,044 0,050 0,056 0,062 0,075 0,087 0,094 0,100 0,125 0,156 0,188 0,219 0,250 0,312 0,375 0,437 0,500 0,562 0,625 0,687 0,750
Радиус закруг ления впадииы болта г
Наибольшая ширина впади ны гайки
Наибольшая ширина впади ны болта
0,029 0,036 0,043 0,050 0,058 0,065 0,072 0,087 0,101 0,108 0,116 0,144 0,180 0,216 0,253 0,289 0,360 0,433 0,505 0,577 0,650 0,722 0,794 0,866