* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
хранилищамп с однородными
хранилища, т
000 75 000
BR,
м
IO ООО 15 000 23 ООО 50
100 ООО
150 ООО 200 ООО
250 О О О
25 15 15 10 40 30 30 20 80 60 60 40 120 90 90 50
31 18 18 12 49 37 37 25 98 74 74 48 144 ПО ПО 61
40 24 24 16 60 48 48 32 127 96 96 65 190 142 142 79
56 34 34 23 90 67 67 46 179 134 134 90 268 200 200 112
69 41 41 27 ПО 82 82 55 219 164 164 ПО 329 240 240 137
79 48 48 32 126 93 93 63 253 190 190 126 380 284 284 158
97 58 58 39 150 116 116 78 310 232 232 155 467 349 349 194
112 67 67 45 179 134 131 90 358 268 268 179 537 400 400 224
125 75 75 50 300 150 150 100 400 300 300 200 600 450 450 250
хранилища с большей емкостью.
30*
467