* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Размеры с т а н д а р т и з о в а н н ы х корпусов микросхем
Размеры корпусов подтипа 11
Шифр типоразмера 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 Число выводов 7 9 5 11 3 8 9 18
^макс> ^макс!
(/- Л1)макс,
+
^2макс1
мм 19,5 24,5 14,5 29,5 9,5 22 24,5 47
мм 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
мм 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
мм 20 20 20 20 20 20 25 25
е, мм 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Вид корпуса
OOQID
E
Размеры корпусов подтипа 12
Шифр типоразмера 1203 1205 1206 1207 1209 1210 1212 1214 1215 1216 1217 1220 1221 1222 1223 1224 1225 Число выводов 14 16 14 14 20 28 40 12 14 16 20 36 18 18 18 40 48
^макс> ^макс>
(
^ ^1 макс.
+ )
^2макс>
мм 19,5 22 19,5 19,5 27 37 52 17 19,5 22 27 47 24,5 24,5 24,5 52 62
мм 14,5 19,5 22 29,5 27 27 37 7 7 7 7 27 19,5 7 12 27 27
мм 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
мм 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 20 20 20 20 7,5 7,5 20 7,5 7,5 7,5
е, мм 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Вид корпуса