* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Глава
V. Стекловаренные
печи
273
Т а б л и ц а 122 Термоэлектродвижущие силы хромель-алюмелевой термопары в мв (градуировка XA) Применяются долговременно до ^=IOOO C
0
Температу ра рабочего конца в C
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300
0 4,1 8,13 12,21 16,4 20,65 24.91 29,15 33,32 37,37 41,32 45,16 48,87 52,43
0,4 4,51 8,53 12,62 16,83 21,08 25,33 29.57 33,72 37,77 41,71 45.54 49,23
0.8 4,92 8,93 13.04 17,25 21,5 25.76 29. S9 34,13 38,17 42,09 45,91 49.59
1.2 5,33 9,34 13,45 17,67 21,93 26,19 30,41 34,55 38,57 42,48 46,29 49,95
1.61 5.73 9.74 13.87 18.09 22.35 26,61 30,83 34.95 38,97 42,88 46,66 50.31
2,02 6,13 10,15 14,3 18,51 22,78 27,04 31,24 35,36 39,36 43,26 47,03 50,67
2,43 6,53 10,56 14,72 18,94 23,21 27,46 31,66 35,76 39,76 43,64 47,4 51.02
2,85 6,93 10,97 15,14 19,37 23,63 27,88 32,08 36,17 40,15 44,02 47,77 51.38
3,26 7,:« 11.38 15,56 19,79 24,06 28.3 32.49 36.57 40,54 44,4 48,14 51,73
3,68 7,73 11,8 15,99 20.22 24.49 28,73 32,9 36,97 40.93 44,78 48,5 52.08
Т а б л и ц а 123 Термоэлектродвижущие силы хромель-копелевой термопары в мв (градуировка X K ) Применяются долговременно до / = 6 0 0 ° С
Температу ра рабочего конца в C
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0 100 200 300 400 500 600 700 800
0 6,95 14,66 22,91 31,49 40,16 49,02 57,77 66,42
0,65 7,69 15,48 23.75 32.35 41,03 49,9 58,64
1,31 8,43 16,3 24,6 33,22 41.91 50,78 59,51
1,98 9.18 17,12 25,45 34,08 42,79 51,66 60,37
2,66 9,93 17,95 26,31 34,95 43,68 52,53 61,24
3,35 10,69 18,77 27,16 35,82 44,56 53.41 62,11
4,05 11,46 19,6 2¾, 02 36,68 45,45 54,28 62,97
4,76 12,24 20,43 28,89 37,55 46,34 55,15 63,83
5,48 13,03 21,25 29,76 38,42 47,23 56,03 64,7
6,21 13,84 22.08 30.61 39.29 48.12 56,9 65,56
Т а б л и ц а 124 Термоэлектродвижущие силы термопар из сплавов HK — CA в мв Применяются долговременно до /=IOOO C
0
Температу ра рабочего конца B C
0
о ·
10
20
30
40
50
60
70
80
90
300 400 500 600 700 800 9С0 1000
0,38 1.6 3,41 5,36 7,39 9,41 11,42 13,39
0,48 1.75 3,6 5,56 7,59 9,61 11.62
0.58 1.92 3.79 5,77 7,79 9,82 11.82
0.68 2,08 3,98 5,97 8 10.02 1?,02
0.8 2.25 4.17 6.17 8,2 10,22 12,21
0,92 2.43 4.37 6.38 8.4 10,42 12,41
1,04 2,62 4,56 6,58 8.6 10,62 12,61
1.17 2,81 4,76 6,78 8,8 10,82 12,8
1,31 , 1,45 3 3,2 5,16 4,96 6,98 7.19 9.21 9.01 11,02 11.22 13.2 13