* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Число витков на 1 см блины сплошной намотки Таблица
145
4,15
Число витков, приходящихся на 1 см длины сплошной намотки
Номинальное число витков на 1 см длины сплошной намотки Диаметр по меди в MM Голый
пэ
пшо
ПШД
ПЭШО
ПВО
ПБД
ПЭ00
0,05 0,06 0,07 0,03 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,49 0,51
200,0 166,7 142,9 125,0 111,1' 100,0 90,9 83,3 76,9 71,4 66,7 62,5 58,8 55,6 52,6 50,0 47,6 43,5 40,0 37,0 34,5 32,3 30,3 28,6 26,3 24,4 22,7 21,3 20,4 19,6
166,7 142,9 125,0 111,1 100,0 87,0 80,0 74,1 69,0 64,5 60,6 57,8 54,1 51,3 47,8 46,5 43,5 40,0 37,0 33,9 31,7 29,4 27,8 26,3 24,4 22,7 21,1 19,8 19,05 18,35
100,0 90,9 83,3 76,9 71,4 66,7 62,5 58,8 55,6 52,6 50,0 47,6 45,5 43,5 41,6 33,5 37,0 34,5 32,3 30,3 28,6 27,0 25,6 24,4 22,7 21,3 20,0 18,9 18,2 17,5
66,7 62,5 53,8 55,6 52,6 50,0 47,6 45,5 43,5 41,7 40,0 38,5 37,0 35,7 34,5 31,2 30,3 28,6 27,0 25,6 24,4 23,3 22,2 21,3 20,0 18,9 17,8 16,9 16,4 15,9
90,9 83,3 76,9 71,4 66,7 60,6 57,4 54,2 51,3 48,8 46,5 44,4 42,6 41,0 39,2 35,7 34,5 32,3 30,3 28,2 26,7 25,0 23,8 22,7 21,3 19,8 18,7 17,7 17,1 16,4
—
— —
—
52,6 50,0 47,6 45,5 43,5 41,7 40,0 38,5 37,0 35,7 34,5 33,3 31,2 29,4 26,3 25,0 23,8 22,7 21,7 20,4 19,2 18,2 17,2 16,7 16,1
—
48,8 46,5 44,5 42,6 40,8 39,2 37,7 36,4 35,1 33,9 32,3 31,2 29,4 27,8 24,7 23,5 22,2 21,3 20,4 19,2 18,0 17,1 16,3 15,8 15,2
—
—
27,0 26,3 25,0 23,8 21,3 20,4 19,6 18,9 18,2 17,2 16,4 15,6 14,8 14,5 14,1
10
Справочник по радиотехнике