* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Номенклатура
круглого медного провода Таблица
123 4,4
Медный провод без изоляции
ν* 5 К
«
Сопротивление 100 м в ом
Диаметр (( изоляции) в MM
Длина на (без изоля ι
s
*-\ S S
*
о
4 »
S
4)
U
f\ W 4, 4) Л»
C Q
В M
В M
i II
Длина на
я
ri
S
Дог,устичая нагрузка ва
при 2 а, мм
:
при 3 а мм
9
0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,055 0,060 0,065 0,070 0,075 0,080 0,085 0,090 0,095 оло 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21
0,22
0,00049 0,00071 0,00096 0,00126 0,00159 0,00196 0,00238 0,00283 0,00332 0,00385 0,00442 0,00503 0,00567 0,00636 0,00709 0,00785 0,00950 0,0113 0,0133 0,0154 0,0177 0,0201 0,0227 0,0255 0,0284 0,0314 0,0346 0,0380 0,0415 0,0452
0,437 0,630 0,857 1,12 1,42 1,75 2,12 2,52 2,96 3,43 3,94 4,48 5,06 5,67 6,32 7,00 8,50 10,1 11,8 13,7 15,8 17,9 20,2 22,7 25,3 28,0 30,9 33,9 37,0 40,3
229 000 159 000 117 000 89 300 70 400 57 200 47 200 39 700 33 800 29 200 25 500 22 300 16 800 17 600 15 800 14 300 11800 9 900 8 480 7 300 6 330 5590 4 950 4410 3 950 3 570 3 240 2 950 2 700 2 480
3570 2470 1820 1390 1100 892 735 618 527 454 396 348 309 275 247 223 184 155 132 114 98,8 87,0 77,0 68,6 61,6 55,7 50,6 46,0 42,2 38,7
0,028 0,0405 0,0549 0,0719 0,0909 0,112 0,136 0,162 0,190 0,220 0,253 0,287 0,334 0,264 0,405 0,448 0,543 0,645 0,758 0,877 1,01 1,15 1,30 1,46 1,62 1,80 1,98 2,17 2,37 2,58
0,00098 0,00142 0,00192 0,00252 0,00318 0,00392 0,00476 0,00566 0,00664 0,00770 0,00884 0,0101 0,0113 0,0127 0,0142 0,0157 0,0190 0,0226 0,0266 0,0308 0,0354 0,0402 0,0454 0,0510 0,0568 0,0628 0,0692 0,0760 0,0831 0,0904
0,00147 0,00213 0,00288 0,00378 0,00477 0,00588 0,00714 0,00849 0,00996 0,0116 0,0133 0,0151 0,0170 0,0191 0,0213 0,0235 0,0285 0,0339 0,0399 0,0462 0,0530 0,0603 0,0681 0,0765 0,0852 0,0942 0,104 0,114 0,125 0,136
0,23 0,24