* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжение гпабл. 47 t = 100 ;
г = 18;
С =36; R = 82;
S = 33,3;
Ь = 22,5;
х
Ь = 15,30
2
6 = 25;
2
D
0
U
D
R
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25
265,7 327,9 390,6 453,6 516,6 579,6 642,7 705,8 769,1 832,5 859,9 959,3 1022,8 1086,2 1149,6 1213,1 1276,6 1403,6 1594,3
109,68 113,32 117,14 120,07 121,76 122,64 124,49 125,56 125,36 127,12 127,36 128,26 129,08 129,80 129,79 129,56 129,70 129,83 130,57
92,00 88,00 84,00 81,00 79,00 78,00 76,00 75,00 75,00 73,00 73,00 72,00 71,00 71,00 70,40 70,30 70,20 70,00 69,60
245,7 307,9 370,6 433,6 496,6 559,6 622,6 685,8 749,1 812,5 839,9 939,3 1002,8 1066,2 1129,6 1193,1 1256,6 1383,6 1574,3
302 364 428 490 554 615 680 742 805 870 932 996 1060 1122 1186 1250 1314 1440 1630
205,00 271,70 336,63 401,41 466,03 530,44 594,55 658,51 722,79 786,76 815,13 914,67 978,62 1042,49 1106,24 1170,19 1233,96 1361,56 1552,88
198,80 264,50 329,43 394,21 458,83 523,24 587,35 651,31 715,59 779,56 807,93 907,47 971,42 1035,29 1099,04 1162,98 1226,76 1354,36 1545,68
/
= 125;
С* = 45;
R = 102,5; 5 = 41,6;
Ьι = 28,8;
= 19,58
г — 22,5; 6 = 32;
Z
h
332,1 410,0 488,4 567,0 645,6 724,3 803,2 137,09 141,70 146,47 150,08 152,17 153,26 155,58
U
115,00 110,00 105,00 101,25 98,75 97,50 95,00
D
R
D
e
Den
4 5 6 7 8 9 10
307,1 385,0 463,4 542,0 620,6 699,3 778,2
378 455 534 612 690 770 848
257,48 339,74 420,93 501,76 582,39 662,86 743,02
248,48 330,74 411,93 492,76 573,39 653,86 734,02
149