* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжение
г D
R
n a p
D
табл. 32
//
0
D
D
e n
max
max
212,94 231,84 250,74 269,64 288,60 307,50 326,52 345,54 364,50 383,58 402,60 421,62 440,64 459,66 478,74 497,82
200,94 219,84 238,74 257,64 276,60 295,50 314,52 333,54 352,50 371,58 390,60 409,62 428,64 447,66 466,74 485,82
244,14 263,04 281,94 300,84 319,80 338,70 357,72 376,74 395,70 414,78 433,80 452,82 471,84 490,86 509,94 529,02
186,94 205,84 224,74 243,64 262,60 281,50 300,52 319,54 338,50 357,58 376,60 395,62 314,64 433,66 452,74 471,82
157,74 176,64 195,54 214,44 233,40 252,30 271,32 290,54 309,30 328,38 347,40 366,42 385,44 404,46 423,54 442,62
149,10 168,72 188,47 207,47 227,08 246,44 265,93 285,08 304,63 323,62 343,10 362,03 380,92 400,54 419,75 439,40
t г R
г D
0
= 7 0 16,96 53,04
В B
1
= =
45 34
D
R
D
HCip
max
max
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
140,00 161,35 182,91 204,68 226,52 248,43 270,48 292,53 314,58 336,70 358,75 380,94 403,13 425,25 447,51 469,70 491,89 514,08
126,00 147,35 168,91 190,68 212,52 234,43 256,48 278,53 300,58 322,70 344,75 366,94 389,13 411,25 433,51 455,70 477,89 500,08
178,40 199,75 221,31 243,08 264,92 286,83 308,88 330,93 352,98 375,10 397,15 419,34 441,53 463,65 485,91 508,10 530,29 552,48
172,00 193,35 214,91 236,68 258,52 280,43 302,48 324,53 346,58 368,70 390,75 412,94 435,13 457,25 479,51 501,70 523,89 546,08
77,60 98,95 120,51 142,28 164,12 186,03 208,08 230,13 352,18 274,30 296,35 318,54 340,73 362,85 385,11 407,30 429,49 451,68
58,8 82,94 106,59 129,93 153,04 175,95 198,84 221,88 244,05 266,92 289,51 312,25 334,59 357,40 379,56 402,28 424,37 446,41
I
120