* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжение табл. 32
DR D нар D en D D.
max
max
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
135,24 146,27 157,29 168,35 179,38 190,47 201,57 212,63 223,76 234,85 245,95 257,04 268,14 279,27 290,40
128,24 139,27 150,29 161,35 172,38 183,47 194,57 205,63 216,76 227,85 238,95 250,04 261 14 272,27 283,40
119,64 130,67 141,69 152,75 163,78 174,87 185,97 197,03 208,16 219,25 230,35 241,44 252,54 263,67 274,80
122,24 133,27 144,29 155,35 166,38 177,47 188,57 199,63 210,76 221,85 232,95 244,04 255,14 266,27 277,40
106,44 117,47 128,49 139,55 150,58 161,67 172,77 183,83 194,96 206,05 217,15 228,24 239,34 250,47 261,60
122,82 134,34 145,43 156,86 168,16 179,52 190,70 202,10 213,18 224,54 235,58 346,60 258,05 269,25 280,72
г = 7,42 R = 32,58
ζ
D
D
t= 4 0
В = 22 Bx = 16
D
0
R
nap
D
en
max
max
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
80,00 92,20 104,52 116,96 129,44 141,96 154,56 167,16 179,76 192,40 205,00 217,68 230,36 243,00 255,72 268,40 281,08 293,76 306,44 319,16 331,88
72,00 84,20 96,52 108,96 121,44 133,96 146,56 159,16 171,76 184,40 197,00 209,68 222,36 235,00 247,00 260,40 273,08 285,76 298,44 311,16 323,88
96,80 109,00 121,32 133,76 146,24 158,76 171,36 183,96 196,56 209,20 221,80 234,48 247,16 259,80 272,52 285,20 297,88 310,56 323,24 335,96 348,68
66,00 78,20 90.52 102,92 115,44 127,96 140,56 153,16 165,76 178,40 191,00 203,68 216,36 229,00 241,72 254,40 267,08 279,76 292,44 305,16 317,88
46,40 58,60 70,92 83,36 95,84 108,36 120,96 133,56 146,16 158,80 171,40 184,08 196,76 209,40 222,12 234,80 247,48 260,16 272,84 285,56 298,28
35,68 49,45 62,97 76,30 89,51 102,60 115,68 128,84 141,52 154,58 167,49 180,48 193,25 206,29 218,95 231,93 244,55 257,15 270,23 283,03 296,14
117