* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжение табл. 32
//
г
D
0
D
R
D
nap
max
nTax
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
58,48 64,72 70,98 77,28 83,58 89,88 96,20 102,50 108,84 115,18 121,50 127,86 134,20 140,54 146,88 153,22 159,58 165,94
54,48 60,72 66,98 73,28 79,58 85,88 92,20 98,50 104,84 111,18 117,50 123,86 130,20 136,54 142,88 149,22 155,58 161,94
68,08 74,32 80,58 86,88 93,18 99,48 105,80 112,10 118,44 124,78 131,10 137,46 143,80 150,14 156,48 162,82 169,18 175,54
50,48 56,72 62,98 69,28 75,58 81,88 88,20 94,50 100,84 107,18 113,50 119,86 126,20 132,54 138,88 145,22 151,58 157,94
40,48 46,72 52,98 59,28 65,58 71,88 78,20, 84,50 90,84 97,18 103,50 109,86 116,20 122,54 128,88 135,22 141,58 147,94
36,95 43,55 50,10 56,64 63,22 69,56 76,09 82,55 89,04 95,43 101,94 108,27 114,77 121,08 127,37 133,91 140,32 146,87
/ == 25 :5,30 г—
B = 16 B = 12
1
//
Z
D
0
D
R
D нар
max
max
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
50,00 57,63 65,33 73,10 80,90 88,73 96,60 104,48 112,35 120,25 128,13 136,05 143,98 151,88 159,83 167,75 175,68 183,60
45,00 52,63 60,33 68,10 75,90 83,73 91,60 99,48 107,35 115,25 123,13 131,05 138,98 146,88 154,83 162,75 170,68 178,60
62,00 69,63 77,33 85,10 92,90 100,73 108,60 116,48 124,35 132,25 140,13 148,05 155,98 163,88 171,83 179,75 187,68 195,60
40,00 47,63 55,33 63,10 70,90 78,73 86,60 94,48 102,35 110,25 118,13 126,05 133,98 141,88 149,83 157,75 165,68 173,60
28,40 36,03 43,73 51,50 59,30 67,13 75,00 82,88 90,75 98,65 106,53 114,45 122,38 130,28 138,23 146,15 154,08 162,00
21,70 30,31 38,76 47,09 55,34 63,53 71,70 79,93 87,85 96,02 104,08 112,20 120,18 128,33 136,24 144,36 152,17 160,12
115
8*