* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжение табл. 24
Z
FG г
2
L
x
D
c
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
114,74 117,92 121,10 124,28 127,46 130,64 133,82 137,00 140,18 143,36 146,54 149,72 152,90 156,08 159,26 162,44 165,62 168,80 171,98 175,17 178,35 181,53 184,71 187,89 191,07 194,25 197,44 200,62 203,80 206,98 210,16 213,35 216,53 219,71 222,89 226,07 229,26 232,44 235,62 238,80 241,98 245,17 248,35 251,53 254,71
119,31 122,45 125,77 128,84 132,06 135,46 138,51 141,72 145,09 148,02 151,06 154,24 157,57 161,05 163,94 166,95 170,07 173,32 176,69 181,10 182,93 185,75 189,65 192,69 195,82 199,05 202,40 204,70 208,25 211,93 214,46 218,37 221,06 223,81 228,08 231,02 234,04 237,14 240,32 243,59 246,96 250,42 252,18 255,80 259,52
108,10 111,28 114,46 117,64 120,82 124,00 127,18 130,36 133,54 136,72 139,90 143,08 146,26 149,44 152,62 155,80 158,98 162,16 165,34 168,53 171,71 174,89 178,07 181,25 184,43 187,61 190,80 193,98 197,16 200,34 203,52 206,71 209,89 213,07 216,25 219,43 222,62 225,80 228,98 232,16 235,34 238,53 241,71 244,89 248,07
0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
4,25 4,24 4,24 4,24 4,24 4;23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 I
111,18 117,54
—
123,91
—
130,27
—
136,64
—
143,00
—
149,36
—
155,73
—
162,09
—
168,46
—
174,83
—
181,19
—
187,55
—
193,92
—
200,28
—
206,65
—
213,01
—
219,38
—
225,75
—
232,11
—
238,48
—
244,84
102 105 108 112 115 118 121 124 128 131 135 137 140 144 145 150 153 156 159 163 166 169 172 175 179 182 185 188 191 195 198 2Ö1 204 207 210 214 217 220 223 226 229 233 236 239 242
54