* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Таблицы элементов зубчатых цепей
Таблица 1
Исполнительные размеры приводных зубчатых цепей с боковыми направляющими пластинами с шагом от 12,7 мм до 31,75 мм
No цепи Шаг цепи t в MM Ширина Ъ в MM Разру шаю щая нагруз ка в кг Вес 1 пог. м цепи в кг
/
В
MM
/
В
MM
S
В
MM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1Г
12,7
19 23,5 29,5 36 42 48,5 54,5 69 81,5 94 107,5
1900 2350 2950 3600 4200 4850 5450 6900 8150 9400 10750
25 29,5 35,5 42 48 54,5 60,5 75 87,5 100 113,5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1,13 1,43 1,79 2,19 2,56 2,94 3,32 4,18 4,95 5,71 6,45
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
15,87
29,5 36 42 48,5 54,5 69 81,5 94 107,5 126
3540 4320 5040 5820 6540 8280 9780 11280 12900 15120
35,5 42 48 54,5 60,5 75 87,5 100 113,5 132
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2,15 2,57 3,00 3,44 3,85 4,85 5,72 6,60 7,51 8,75
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
19,05
36 42 48 54,5 69 81,5 94 107,5 126 138,5 151 176 201,5
5350 6250 7200 8100 10250 12100 14000 16100 18900 20800 22300 26400 30200
42 48 54,5 60,5 75 87,5 100 113,5 132 144 157 182 207,5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2,97 3,42 3,94 4,42 5,58 6,58 7,58 8,66 10,14 11,14 12,40 14,14 16,28
7