* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
СПЛАВЫ
НИКЕЛЯ
269
Таблица 54
Рекомендуемые н а г р у з к и в а для ф е р р о н и х р о м а
[3]; [13]; [17]
Нагрузка в а при температуре в ° С калибра
DO
В345
Диа метр
в
мы
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 2 3 4 5
7,341 6,553 5.326 5,190 4,619
54.2 45,9 38,9 за.о 28,0
100,0 84.5 71.5 60,6 51.4
136,0 115,0 97,5 82,6 70.0
169,0 143,0 121,5 103,0 87,0
201,0 170.0 144,0 122,0
юя.о
225,0 191.0 162,0 137,0 116.0
254.0 215.0 182,0 154,0 130.0
280,0 237,0 201,0 170.0 144.0
308 261 221 187 158
6 7 Я 9 10
4.115 4,665 3,264 2,906 2,588
23,8 20,2 17.1 14,5 12,3
43,5 36,8 31,2 26,4 22,4
59,4 50,3 42,6 36.1 30,6
73,3 62.5 53,0 44,8 38,0
87,4 74.0 62,6 53,0 44,8
98,7 аз.7 71.0 60.0 51.2
110.0 93,5 79,2 67.1 57.0
122.0 104,0 87.6 74.3 63,1
134 113 962 81,5 68,8
U 12 13 14 15
2,304 2,052 1.830 1.628 1,450
10,4 8.8 7,45 6,31 5,35
19.0 16,1 13,6 11,5 9,77
25.9 22,0 18,6 15.8 13,4
32,2 27.3 23,1 19.6 16,6
38,0 32.1 27.2 23.0 19.5
43,4 36.8 31,0 26.2 22,3
48,3 40.8 34.6 29.3 24,8
53,5 45.3 38,4 32,4 27.6
58,3 49.4 41.9 35.5 30,2
16 17 18 19 20
1,290 1,149 1,023 0,911 0,810
4,64 3.85 3,26 2,76 2,32
8,28 7,02 5,95 5.04 4,27
11.35 9,60 8.13 6.88 5.83
14.1 14.1 10,1 8,6 7,30
16.5 14,0 11,8
Ю,1
8,58
18,9 16,0 13.6 11.55 9,70
21.0 17,8 15.1 12,8 10,85
23,4 19,8 16.8 14.2 12.0
25,6 21,7 18.4 15,6 13,2
21 22 23 24 25
0,723 0,643 0,574 0.510 0,454
1,97 1.67 1.42 1,20 1.02
3,62 3,07 2,60 2,20 1.86
4,94 4.1Я 3.54 3,00 2.54
6,17 5,23 4,43 3,75 3,18
7.23 6,13 5.19 4.40 3.73
8.21 6.96 5,90 5.00 4.25
9,20 7,80 6,61 5.60 4.67
10.2 8,65 7,33 6,20 6.27
11,2 9,46 8.02 6,80 Б,76
26 27 28 29 30
0,403 О.чбО 0,320 0.287 0,254
0.865 0.734 0.622 0,527 0.447
1,58 1.34 1,13 0.960 0,814
2.15 1,82 1,54 1.305 1.105
2.70 2,28 1.85 1,67 1,33
3.16 2.68 2,27 1.93 1,64
3,61 3.06 2.62 2.22 1.89
3,96 3.36 2.86 2,45 2,08
4.47 3.80 3.23 2.71 2,30
4,88 4,13 3,50 2.97 2.52
Я1 32 33 34 35
0,226 0,203 0,180 0,160 0,142
0,378 0.321 0.272 0.231 0,196
0,680 0.577 0.490 0.416 0,353
0,935 0,791 0,^0 0,567 0,480
1,13 0,955 0,609 0.685 0,580
1,39 1.18 1,00 0,849 0,720
1.60 1,36 1,15 0,980 0,830
1.77 1.50 1,28 1,06 0,90
1,95 1,66 1,41 1.18 1.00
2,14 1,81 1,53 1.29 1.09
36 37 38 39 40
0,127 0.113 0,100 0,089 0,080
0.166 0.141 0.120 0,101 0.085
0,300 0,254 0,216 0,183 0,155
0,406 0,344 0,291 0.246 0,208
0,591 0,416 0,352 0,298 0,252
0.611 0,518 0,440 0,373 0,316
0,704 0,597 0.507 0,430 0,364
0,765 0,650 0.552 0,467 0.396
0.850 0,721 0.613 0,517 0,439
0,924 0,783 0,663 0,566 0,480
19
Том 6
968