* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
по
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ТЕРМОДИНАМИКА
Энтальпия / и в л а г о с о д е р ж а н и е а в л а ж н о г о в о з д у х а на 1 кГ содержа
V
Г с 100 90 80
В
0
Z
0
70
50
-10 0 , 10 20 30
-1,43 2.30 7.07 13.87 24,13 40,80 66.72 112,0 196.3 380,2 981,1
1,63 3,85 7,78 15,00 27,78 49,98 88,42 156,6 286,0 571,3 1509,0
-1.53 2,06 6,60 12,94 22,37 37,00 60.57 100.1 171,4 317,3 719,8 3710 3708 3745 3788 3832 3879 3929 4059 4194 4335 4479 4627 4778 4»32 5090 5249 5412 5578 5746
1.47 3,46 7,00 13.46 24,89 44,62 78,47 137,5 246,2 471,6 1097 5761 5754 5721 5695 5674 5658 5647 5625 5611 5603 5597 5594 Б591 5589 6588 5587 5586 5585 6585
-1.63 1,63 6.12 12,01 20,63 33,77 54.58 88,8 148,5 263,9 542,3 1660 1660 1680 1701 1724 1748 1772 1837 1905 1974 2045 2118 2192 2268 2346 2424 2504 2585 2668
1,30 3,07 6,21 11,94 22,03 39,35 68,79 119,3 209,7 387,1 818,2 2656 2564 2640 2529 2520 2514 2508 2499 2493 2490 2487 2486 2485 2484 2483 2483 2483 2482 2482
-1,72 1,60 5,66 11.10 18.89 30,68 48,75 78.0 127,4 218,1 413,9 977,3 977,3 991,0 1006 1021 1037 1054 1097 1141 1187 1234 1282 1331 1380, 1431 1482 1535 1588 1642
1.14 2,69 5,43 10,42 19,19 34,16 59,38 102,0 176.1 314,5 616,3 1489 1488 1480 1474 1469 1465 1462 14Б7 1454 1452 1451 1450 1449 1449 1449 1448 1448 1448 1448
-1,82 1,37 5,19 10.18 17.17 27,44 43,07 67,68 108,0 178,3 316,8 636.1 636,2 646.8 658,1 669.9 682.1 694,6 726.7 759.9 793.8 828.5 863,8 899.7 936,3 973,1 1011 1044 1089 1128
0,98 2,30 4,65 8.91 16,37 29,05 60,21 85,44 145.2 251,6 463,6 955.6 955.1 950.2 946.5 943,7 941,5 939,7 936,6 934.7 933,5 932.7 932.1 931.7 931,4 931.2 931,1 931.0 930.9 930,9
-1,91 1.15 4,72 9,27 15,47 24,33 37,55 67,81 89,87 143,5 240.8 431,6 431,7 440,5 449,7 459,3 469.1 479.0 504,6 530.9 557.8 585,1 612,9 641.1 669,9 699.2 728,9 759.0 789,6 820,6
, «
60 > 60 70 80 90 99,4 100 120 140 160 * 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
при ЭТОМ
?
„,<*max + 6 2 2 d + 622 '
сухого воздуха; при этом весовое влаго содержание может быть выражено в виде d— V -tn
0
Температура точки росы — это темпе ратура, при которой парциальное давле ние водяного пара р , содержащегося во влажном воздухе, равно давлению насыщенного водяного пара р при той же температуре. О б ъ е м влажного воздуха V ( т а б л . 3 5 ) , приходящийся на 1 кГ сухого воздуха, равен объему 1 кГ сухого воздуха, вхо дящего в смесь, при своем парциальном давлении
п н 0
Г/кГ сух. воздуха,
Т л — удельный вес водяного пара во влажном воздухе в Г\м* (табл. 33) вычис ляется из соотношения Тл
я
V-Tmax Г/Л .
а
Удельный вес влажного T2927*7 ~ ' Т
Р
воздуха * '
0
,
0
1
2
9
9
П
Г 1 М 3
Pe
или У -29,27
0 a
Р — ?• Pmax
м /кГ сух.воздуха,
9
где р — давление смеси в кГ\л&\ T = « 273.16 - I - / — абсолютная температура смеси. Удельный вес влажного воздуха может быть также вычислен по формуле
где R — 29,27 — газовая постоянная с у х о г о воздуха; р — парциальное давление
в