* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ТЕРМОДИНАМИКА Таблица 17
Сухой насыщенный ртутный пар 13) Энталь пия жид кости V Теплота парообра зования Энтропия жидкости S
F
Удельный объем жидкости V' B M IHf
a
Давле ние пара р в ата
Темпера тура насыщен ного пара Г в Cf
e
Энталь пия /*
n.lpR S"
пара V
TF
в ккал\кТ
в нкал\кГ °К
0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,008 0,010 0,015 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0.03 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,25 0,3 0,4 0.5 0,6 0.7 0,8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1,8 2,0 2.2 2,4 2.С 2.8 3,0 3.5 4.0 4,5 5,0 5,5 6,0
118,5 131,6 144,1 151,2 161,5 168,9 175,0 186,6 195,0 207,6 216,9 221,5 230,9 241,0 249,6 256,7 262,7 263,0 272,9 277,3 286,7 294,4 308,0 318,8 328,0 335,9 340,7 349,2 355,9 365,8 374,0 381,9 339,3 395,8 401,7 407,4 412,4 417,0 422,4 432,8 442,4 451,0 458,0 466,8 472,8
3,96 4,45 4.76 4.98 5,31 6,58 5.79 6.16 6.44 6,85 7.16 7.41 7.63 7.98 8,25 8,48 8,68 8.86 9,02 9,16 9,46 9,73 10.18 10,55 10,86 11,12 11.34 11,56 11.76 12,11 12,58 12,64 12.90 13.11 13,32 13,51 13,70 13,87 14.04 14,40 14.74 15.03 15.30 15,56 15,78
76,22 76,61 76.86 77,03 7732 77,62 77,69 77,98 78,20 73,53 78,78 78,03 79,16 79,44 79,66 7934 80,00 80,14 80,27 80,38 80,62 60,84 81,19 81,49 81,74 81,94 82,01 82,29 82,45 82,65 82,94 83,14 83,35 83,51 83,68 83,86 83.98 84,11 84,25 84,53 84 ,RO 85,02 85,28 85,48 85,59
72,26 72,16 72,10 72,05 71,98 71,94 71,90 71,82 71.76 71.63 71.62 71,57 71,53 71,46 71,41 7136 71,32 71,28 71,25 71.22 71,16 71.11 71,01 70,94 70,88 70,82 70.77 70.73 70.68 70,62 70,56 70,50 70,45 70,40 7036 70,32 70,28 70.24 70,21 70,13 .70,06 69,99 69,93 69,87 69,84
0.0119 0.0132 0.0139 0,0115 0.0152 0,0158 0,0162 0,0171 0,0178 0,0186 0,0193 0,0198 0,0202 0,0208 0,0213 0,0218 0,0222 0.0225 0.0228 0,0231 0,0236 0,0241 0,0249 0,0255 0,0260 0,0265 0,0269 0,0272 0,0275 0,0280 0,0286 0,0290 0,0294 0,0297 0,0300 0,0303 0.0305 0,0307 0,0309 0,0315 0.0319 0,0323 0,0327 0,0331 0,0334
0,1959 0,1902 0,1667 0,1843 0,1808 0,1785 0,1767 0,1733 0,1711 0.1677 0.1654 0,1636 0,1621 0,1598 0,1580 0,1565 0,1553 0,1542 0.1533 0,1525 0.1507 0,1494 0.1171 0,1458 0,1439 0.1428 0,1418 0,1408 0,1400 0,1386 0,1375 0.1366 0.1357 0,1319 0,1342 0,1335 0,1329 0,1324 0,1320 0,1303 0.1298 0,1239 0,1232 0.1276 0,1270
0,0000752 0,0000754 0,0000755 0,0000756 0,0000758 0,0000759 0,0000760 0.0000761 0,0000762 0,0000764 0.0000765 0,0000766 0,0000767 0,0000769 0,0000770 0.0000771 0,0000772 0,0000772 0,0000773 0,0000774 0,0000775 0.0000776 0,0000779 0,0000780 0.0000781 0,0000783 0,0000783 0,0000784 0,0000785 0,0000787 0,0000788 0,0000789 0,0000790 0,0000791 0,0000792 0,0000793 0,0000794 0,0000794 0,0000795 0,0000797 0,0000798 0,0000799 0,0000801. 0,0000802 0.0000303
165,9 86,16 58,78 44,84 30,62 23,35 18,94 12,95 9,893 6,772 5,178 4,206 3,550 2,716 2,209 1.866 1,618 1.430 1,282 1,1632 0,9464 0.7995 0,6140 0.5003 0,4234 0,3677 0,3253 0,2922 0,2655 0,2240 0,1953 0,1730 0,1555 0.1414 0,1296 0,1198 0,1114 0,1013 0,097 DB 0,08524 0,07558 0,06801 0,06487 0,05682 0.05254