* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
жирских вагонов на дорогах в вагонных депо с деревянным кузовом
4-0
с н ы е Почтовые годовой ремонт
Жесткие средний ремонт
Мягкие
годовой ремонт
средний ремонт
годовой ремонт
средний ремонт
546 94 20 15 28 6 7
102 14 9 6 8,3 2 2
546 94 20 15 28 6 7
102 14 9
6
515 64 20 15 25 6 6
102
9,5
9 6 6,7 1,3 2
6,6 3 2
14 21,7 54 1 20 55 20 4 1,2
14 21,7 19,5 0,3 10 22 11 0,52 0,1
14 21,7 35 1 12 40 20 4 1,2
14 21,7 16 0,3 7 19 13 0,52 0.1
14 21,7 35 0,5 12 37 19 4 1,2
14 21,7 16 0,3 8 19 10 0,52 0.1
825