* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжение в а г о н ы Текущий н ы е р е м о н т а капиталь ный средний годовой 4-осные ремонт
на
I млн.
вагоно-осе-км
годовой
14,5 0,45 0,6 1.6 4 1 0,3 3,6 4,5 6,95 2 3 0,17 0,05 0,22
414 11,4 0,25 20 40,0 5,0 10
175 5,7 0,25 8 12 1.5 6
46,5 0,45 0,2 4 6 1 1.5
90 1.9 8 33 40 8 1
> 20 14,9 18 23 1.9 14,9 10 16 0,77 13,9 3 5 0,24
I
6 10 1.47 0,1
I
1,9
I
0,77
0,24
1,57
m