* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжение
Средний р а с х о д бенэнип
Про бег,
Автомобиль Автомобиль «Москвич-4и1» «Москвич-402»* Лето Зима Лето Зима
Автомобиль М-20 «Победа»
Автомобиль ЗИМ Лето
км
Лето Зима Зима
7,02 7.П 7,20 7,29 7,38 7,47 7,56 7,65 7,74 7,95 7,92 8,01 8,10 8,19 8,28 8,37 8,46 8,55 8,64 8,73 8,82 8,91 9,00 18,00 27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0
7,72 7,82 7,92 8,02 8,12 8,22 8,32 8,42 8,51 8,61 8,71 8,81 8,91 9,01 9,11 9,21 9,31 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 19,8 29,7 39,6 49,5 59,4 69,3 79,2 89,1 99,0
6,63 7,29 6,71 7,38 6,80 7,48 6,88 7,56 6,97 7,66 7,05 7,75 7,14 7,85 7,22 7,94 7,31 8,04 7,39 8,12 7,48 8,22 7,56 8,31 7,65 8,41 7,73 8,50 7,82 8,60 7,90 8,69 7,99 8,78 8,07 8,87 8,16 8,97 8,24 9,06 8,33 9,16 8,41 9,25 8,50 9,35 17,0 18,70 25,5 28,05 34,0 37,40 42,5 46,75 51,0 56,10 59,5 65,45 68,0 74,80 76,5 84,5 85,0 93,50
10,53 10,66 10,80 10,94 11,07 11,20 11,34 11,48 11,61 11,74 11,88 12,02 12,15 12,28 12,42 12,56 12,69 12,82 12,96 13,10 13,23 13,36 13,50 27,00 40,5 54,0 67,5 81,0 94,0 108,0 121,5 135,0
11,58 11,73 11,88 12,03 12,18 12,32 12,47 12,62 12,77 12,92 13,07 13,22 13,36 13,51 13,66 13,81 13,96 14,11 14,26 14,40 14,55 14,70 14,85 29,7 44,55 59,4 74,25 81,67 103,95 118,8 133,65 148,5
12,09 12,24 12,40 12,56 12,71 12,86 13,02 13,18 13,33 13,48 13,64 13,80 13,95 14,10 14,26 14,42 14,57 14,72 14,88 15,04 15,19 15,34 15,50 31,0 46,5 62,0 77,5 93,0 108,5 124,0 139,5 155,0
* При шоссе. 54
скорости
движения
50 км/час по
асфальтированному