* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
226
Делительные головки моделей
Н-160 и Н-100 Продолжение
Шаг винтовом канавки Р мм
Сменные колеса
г..
Ч
Шаг винтовой канавки в мм
Сменные колеса
Ч
Ч
Ч
80 55 90 80 60 50 50 55 40 25 80 55 50 35 70 55 55 70 55 60 55 80 55 35 60 60 60 40 55
и
112,21 112,50 113,14 114,29 114,55 115,20 115,50 115,71 116,36 116,67 117,33 117,55 117.60 117,82 117,86 120,00 121,21 121,91 122,18 122,22 122,45 122,50 122.73 123,43 123,75 124.44 124,68 125.00 125,71
70 80 100 90 80 100 100 80 90 90 100 70 100 100 80 90 90 90 100 90 70 80 80 100 80 90 70 80 70
30 25 55 30 30 30 55 30 30 35 55 30 35 30 50 30 25 40 35 50 25 35 25 40 30 35 25 25 40
55 60 70 70 55 50 80 70 55 80 90 35 50 55 70 40 55 70 55 60 35 60 55 70 40 60 55 60 60
60 90 60 100 70 80 70 90 80 100 80 40 70 90 55 60 100 80 80 55 50 70 90 90 55 80 80 100 53 ; :
126,00 127,27 128.00 128,33 128,57 129,60 130,67 130,91 131,25 132,00 133,33 133,64 134,40 134,69 135,00 135,76 136.36 137,14 137,45 137,50 139,64 140.00 140,26 141,43 142,22 142,86 144,00 144,38 145,45
100 60 100 90 70 100 90 80 80 100 90 80 100 70 80 90 80 100 100 80 100 90 70 80 90 70 100 80 90
я
60 25 60 55 25 30 35 40 25 25 40 35 35 25 35 35 25 50 35 50 40 60 25 30 40 25 40 35 30
70 70 80 70 90 90 70 60 70 55 100 70 80 55 90 80 100 80 90 55 80 70 90 55 80 100 90 55 100