* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
194
Делительные
головки моделей Н-135,
Н-160 и Н-100 Продолжение
ру
Угол поворота ру коятки
Ч исло П ропускаемых промежуткоп круга
Угол поворота ру коятки
Число пропускае мых промежутков круга
0,7931 0,7949 0,7959 0,7962 0,8000 0,8049 0,8065 0,8095 0,8108 0,8125 0,8140 0,8148 0,8163 0,8181 0,8205 0,8230 0,8261 0,8276 0,8293 0,8333 0,8367 0,8372 0,8378 0,8387 0,8421 0,8402
29 39 49 54 30 41 31 21 37 16 43 54 49 33 39 17 23 29 41 54 49 43 37 31 19 39
23 31 39 43 24 33 25 17 30 13 35 44 40 27 32 14 19 24 34 45 41 36 31 26 16 33 1
0.8484 0,8518 0,8537 0,8571 0,8605 0,8621 0,8647 0,8666 0,8696 0.8704 0,8710 0,8718 0,8750 0,8775 0,8780 0,8787 0,8824 0,8837 0,8888 0,8919 0,8947 0,8966 0,8974 0,8980 0,9000 0,9024
33 54 41 49 43 29 37 30 23 54 31 39 16 49 41 33 17 43 54 37 19 29 39 49 30 41
28 46 35 42 37 25 32 26 20 47 27 34 14 43 36 29 15 38 48 33 17 26 35 44 27 37
0,9032 0,9048 0,9070 0,9074 0,9090 0,9130 0,9184 0,9189 0,9231 0,9259 0,9268 0,9302 0,9310 0,9333 0,9355 0,9375 0,9388 0,9393 0,9412 0,9444 0,9459 0,9474 0,9487 0,9512 0,9524 0,9535
31 21 43 54 33 23 49 37 39 54 41 43 29 30 31 16 49 33 17 54 37 19 39 41 21 43
Делительный круг
Число пропускае мых промежутков круга
Делительный круг
Делительный круг
Угол поворота коятки
28 19 39 49 30 21 45 34 36 50 38 40 27 28 29 15 46 31 16 51 35 18 37 39 20 41