* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
192
Делительные
головки моделей И •135, Н-160 и Н- 100 Продолжение
Число пропускае мых промежутков круга
Число пропускае мых ' промежутков круга
Угол поворота ру коятки
круг
круг
Угол поворота ру коятки
Делительный круг
Угол поворота КОЯ1КИ
Делительный
0,4694 0,4706 0,4737 0,4762 0,4783 0,4815 0,4827 0,4839 0,4848 0,4865 0,4872 0,4878 0,4884 0,4894 0,4898 0,5000 0,5102 0,5106 0,5116 0,5122 0,5128 0,5135 0,5151 0,5161 0,5172 0,5185
49 17 19 21 23 54 29 31 33 37 39 41 43 47 49 54 49 47 43 41 39 37 33 31 29 54
23 8 9 10 11 26 14 15 16 18 19 20 21 23 24 27 25 24 22 21 20 19 17 16 15 28
0,5217 0,5238 0,5263 0,5294 0,5306 0,5319 0,5333 0,5349 0,5366 0,5370 0,5385 0,5405 0,5454 0,5484 0,5510 0,5517 0,5532 0,5555 0,5581 0,5610 0,5625 0,5641 0,5652 0,5666 0,5676 0,5714
23 21 19 17 49 47 30 43 41 54 39 37 33 31 49 29 47 54 43 41 16 39 23 30 37 49
12 11 10 9 26 25 16 23 22 29 21 20 18 17 27 16 26 30 24 23 9
2 2
0,5740 0,5745 0,5757 0,5789 0,5806 0,5814 0,5854 0,5862 0,5882 0,5897 0,5918 0,5926 0,5946 0,5957 0,6000 0,6047 0,6060 0,6087 0,6098 0,6111 0,6122 0,6129 0,6154 0,6170 . 0,6190 0,6207
54 47 33 19 31 43 41 29 17 39 49 54 37 47 30 43 33 23 41 54 49 31 39 47 21 29
Делительный
.
13 17 21 28
Число пропускае мых промежутков круга
ру-
31 27 19 11 18 25 24 17 10 23 29 32 22 28 18 26 20 14 25 33 30 19 24 29 13 18