* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Настройка
делительных
головок для поворота детали
191
Продолжение
, Число пропускае мых промежутков круга ру Число пропускае мых промежутков круга ру Угол поворота ру коятки Число пропускае мых п ромежу тков круга Делительный круг Делительный круг круг
Угол поворота коятки
Угол поворота коятки
0,3125 0,3148 0,3158 0,3171 0,3191 0,3226 0,3243 0,3256 0,3265 0,3333 0,3404 0,3415 0,3448 0,3469 0,3478 0,3488 0,3514 0,3518 0,3529 0,3548 0,3590 0,3617 0,3636 0,3659 0,3666 0,3673
16 54 19 41 47 31 * 37 43 49 54 47 41 29 49 23 43 37 54 17 31 39 47 33 41 49 30
5 17 6 13 15 10 12 14 16 18 16 14 10 17 8 15 13 19 6 11 14 17 12 15 11 18
0,3684 0,3704 0,3721 0,3750 0,3784 0,3793 0,3810 0,3830 0,3846 0,3871 0,3878 0,3888 0,3902 0,3913 0,3939 0,3954 0,4000 0,4043 0,4054 0,4074 0,4082 0,4103 0,4118 0,4138 0,4146 0,4186
19 54 43 16 37 29 21 47 39 31 49 54 41 23 33 43 30 47 37 54 49 39 17 29 41 43
7 20 16 6 14 11 8 18 15 12 19 21 16 9 13 17 12 19 15 22 20 16 7 12 17 18
0,4194 0,4211 0,4242 0,4255 0,4259 0,4286 0,4324 0,4333 0,4348 0,4359 0,4375 0,4390 0,4419 0,4444 0,4468 0,4483 0,4490 0,4516 0,4545 0,4596 0,4615 0,4629 0,4634 0,4651 0,4666 0,4681
31 19 33 47 54 49 37 30 23 39 16 41 43 54 47 29 49 31 33 37 39 54 41 43 30 47
Делительный
в
13 8 14 20 23 21 16 13 10 17 7 18 19 24 21 13 22 14 15 17 18 25 19 20 14 22