* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
КОЭФФИЦИЕНТЫ АКТИВНОСТИ ХЛОРИСТОГО ВОДОРОДА В СМЕШАННЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ Продолжена е
Д и и к с а н — вода
Температура, nC т
ш
2С N
25 0,0486 0.896 0.880 0.862 0.821 0,796 0.763 0.740 0,720 0.676 0.661 0,660 0.672 0,704 0.786 0,898 1.219 0.1432 0.842 0.808 0,782 0.753 0.692 0,654 0.607 0.577 0.547 0.496 0,476 0.465 0.471 0.497 0,570 0.676 1,001
30
40
50
2
0,005 0.007 0,01 0,О2 0.03 0.05 0,07 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 IJD 1.5 2,0 3.0
0.902 0.889 0.872 0.835 0,811 0.780 0.759 0.736 0.696 0.682 0.684 0.649 0,736 0.830 0.959 1.337
0,900 0.886 0.869 0.830 0.805 0.774 0.753 0,729 0,688 0.675 0,675 0.690 0,725 0.815 0,938 1,293
0.898 0,883 0.865 0.825 0.800 0,768 0,746 0,722 0,681 0.667 0,666 0.679 0,712 0.797 0,913 1,245 N =
0.895 0.880 0.861 0.820 0.795 0.762 0.740 0.716 0.673 0.658 0.656 0.667 0.698 0.777 0.885 1,195
0.892 0.876 0.857 0.814 0.788 0.755 0.732 0.708 0.665 0.649 0.646 0.655 0.683 0.755 0.855 1.141
0,889 0.871 0,851 0.808 0,781 0,748 0,725 0,701 0.656 0.639 0.633 0,641 0,666 0.732 0,823 1,085
2
0.003 0.ГЮ5 0,007 0,01 0,02 0.03 0.05 0.07 0.1 0.2 0,3 0,5 0.7 UO 1.5 2.0 3.0
0,849 0.824 0.802 0.776 0.720 0.683 0.637 0.605 0.579 0.529 0,511 0,503 0.513 0.547 0.640 0.773 1.191
0.846 0.817 0.793 0,766 0,707 0.671 0,624 0,593 0,566 0,514 0,496 0,487 0.495 0,526 0,612 0,733 1.112
0,844 0,811 0,786 0,758 0.697 0,661 0,613 0.583 0,553 0,503 0,484 0.473 0.480 0.508 0.585 0.695 1,037 N
0.839 0.803 0.777 0.747 0.686 0,649 0,600 0.570 0.540 0,488 0,466 0,456 0,461 0.485 0,555 0,655 0,962
0,834 0.795 0.767 0.737 0.673 0.635 0.586 0.557 0.525 0.474 0,453 0.440 0,443 0.463 0.524 0.614 0,887
0,828 0.786 0.757 0.725 0.660 0.622 0^73 0,545 0,512 0.459 0,438 0.423 0,424 0.442 0.496 0,575 0.818
2
=» 0 . 3 2 2 9 0,700 0,651 0.618 0,568 0.505 0,462 0.418 0,342 0,303 0.696 0.647 0.613 0,563 0.499 0,457 0.413 0,336 0.297 0.686 0.636 0.601 0,552 0.487 0.444 0.401 0,324 0.286 0,675 0.624 0.589 0,540 0,473 0,431 0.388 0,312 0.275
0.001 0.0015 0,002 0,003 0,005 0,007 0,01 0,02 0.03 606
0.719 0.672 0.641 0,539 0,530 0.4S8 0.446
о т
0.328
0.713 0,665 0.633 0,582 0.521 0,479 0.436' 0,359 0.318
0.705 0,656 0.623 0,573 0.510 0.468 0.425 0,348 0,308