* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
НАСЫЩЕННЫХ
ПАРОВ
ЧИСТЫХ
ВЕЩЕСТВ
№ IS
Хлористый метил CH Cl
3
s'
—60 —55 —50 —45
-40
—35 —30 —25 —20 —15 —10 —5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0Д59 0.216 0.286 0,375 0.484 0,619 0,783 0,979 1,212 1,487 1,808 2,180 2,609 3.099 3.655 4,264 4,993 5.783 6,658 7,625 8,690 9,86 [1,14
0,936 0,944 0,953 0,961 0,970 0,978 0,986 0,995 1,003 1,013 1,022 1,032 1,042 1,053 1,064 1,075 1.086 1,098 1,110 1.123 1,135 1,149 1,164
2.26 1,715 1.297 1,008 0,794 0,632 0.508 0,412 0,338 0,279 0,233 0,195 0,1648 0,1402 0,1198 0,1031 0,0891 0,0774 0.0675 0.0591 0,0520 0,0460 0.0408
1,068 1,059 1,050 1,041 1,031 1,023 1,014 1,005 0,997 0,988 0,979 0,970 0,960 0,950 0,940 0,930 0.921 0,911 0,901 0,891 0,881 0,870 0.859
0,442 0,583 0,771 0,992 1,259 1,583 1,97 2,43 2.96 3,58 4.30 5.13 6.07 7.13 8.34 9,70 11,22 12.93 14,62 16,92 19,2 21,8 24,5
78.5 80,2 81,9 83,7 85.4 87,2 89,0 90,8 92,6 94,5 963 98,1 100,0 101,9 103,8 105,6 107,5 109.5 111,4 113,3 1152 117,2 119.2
188,5 189,2 189,9 190,7 191,4 192.1 192,8 193,5 194.2 194,9 195,5 196,1 196,8 197,3 197,9 198,4 198,9 199,4 199,8 200,2 200,6 201,0 201,3
110,0 109,0 108,0 107,0 106,0 104.9 103,8 102.7 101.6 100,4 99,2 98,0 96,8 95,4 94.1 92,8 91.4 89,9 86,4 86,9 В5.4 83.8 82.1
0,9110 0,9191 0.9270 0,9349 0,9425 0,9500 0,9575 0,9648 0,9720 0,9792 0,9862 0,9931 1,0000 1,0068 1.0135 1,0201 1,0267 1.0331 1,0395 1,0459 1.0521 1,0583 1.0645
1,4271 1,4189 1,4111 1,4037 1,3969 1.3904 1,3843 1,3786 1,3732 1.3682 1,3633 1.3586 1.3542 1,3499 1,3459 1,3420 1,3383 1,3347 1,3312 1.3278 1,3247 1,3215 1,3187
№ 19
Хлористый этил C H Cl
s 5
t
P
V
V'
9
9'
i
i'
r
—30 —20 —10 0 10 20 30 40 50
0,16 026 0,41 0,63 0,94 136 1,91 2,61 3,51
1,034 1,050 1,068 1.081 1,100 1.118 1.139 1,158 1,177
224 1331 0,859 0,575 0397 0.2818 02053 0,1524 0,1159
0,9670 0,9526 0,9382 0,9236 0,9089 0,8941 0,8794 0,8643 0,8492
0,446 0,751 1.163 1,740 2,520 3349 4,876 6354 8,624
87,2 91,4 95,7 100,0 1043 108,6 112,6 117,1 121,4
187,9 190,6 193,2 195,8 1983 200.8 203.1 205,4 207.7
100,7 99,2 97.5 95,8 94,0 92,2 90.3 883 863
894