* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ
№ 14 (продолжение)
СВОЙСТВА
НАСЫЩЕННЫХ
ПАРОВ
ЧИСТЫХ
ВЕЩЕСТВ
t
P
V
ν'
P
P'
r
—50 -40 —30 -20 — 10 0 10 20 25
28.8
4,287 6,16 8.59 11,66 15,45 20,09 25,70 32.41 36,24
39.36
0,717 0,741 0,769 0,802 0,842 0,894 0,962 1,079 1,193
1.721
0,0379 0,02645 0,01890 0,01374 0,01010 0,00749 0,00547 0.00383 0,00302
0.00172
1,394 1,348 1,300 1,246 1,187 1.118 1,040 0.927 0,838
0.581
26,4 37,8 53,0 72,7 99 146 182 261 335
581
31,7 30.0 28.2 26,2 23,9 21,5 18,4 13,8 10,2
0
№ 15
t
P
Ртуть Hg*
ν*
ρ'
г
г
s'
205,56 228,89 236,67 251,67 262,78 29222 310,56 325,00 336,11 357,78 374,44 387,78 399,44 409,44 418,33 426.П 433,33 446,67 458,33 468,33 477,78 486,11 493,89 501,11 508,33 514,44 520,76 537,78
0,03 0,06 0,07 0,11 0,14 028 0,42 0,56 0,70 1,05 1,41 1,76 2,11 2,46 2,81 3,16 3,50 4,20 4,90 5,60 6,30 7,03 7,73 8.44 9,14 9,84 10,5 12.7
7,1480 3,728 3,025 2,069 1,581 0,8278 0,5678 0,4347 0,3534 0,2430 1,1862 0,1516 0.1282 0.11122 0,09840 0,08832 0,08016 0,06780 0,05891 0,05212 0,04680 0,04252 0,03897 0,03600 0,03346 0.03129 0.02938 0.02491
0,1399 0,2682 0.3306 0.4833 0,6324 12080 1,7609 2,3003 2,8294 4,1152 5,369 6.595 7,802 8,991 10,160 11,320 12,470 14,740 16,974 19,185 21,365 23,518 25,661 27,775 29,883 31,959 34,04 40,14
7,672 8,533 8,828 9,389 9,806 10,90 11.59 12,12 12.54 13.36 13,97 14,47 14,89 15,27 15,60 15,90 16,17 16,66 17,08 17,47 17,81 18,13 18,42 18,70 18,96 19,19 19.42 20,05
78,867 79,222 79,339 79,572 79.745 80.189 80,478 80,689 80,867 81,200 81,450 81,656 81,828 81,983 82,117 82,245 82,356 82,556 82,722 82,883 83,022 83,156 83,278 83,389 83,495 83,595 83,683 83,945
71,195 70,689 70,511 70,183 69.939 69,289 68,883 68,572 68.322 67,844 67,478 67,183 66,933 66,711 66,517 66,344 (Ю,183 65,894 65.639 65,417 65,211 65,028 64.856 64,689 64,539 64,400 64,261 63,894
0,0209 0,0227 0,0233 0,0244 0,0251 0,0271 0,0283 0,0292 0,0299 0,0312 0,0322 0,0330 0,0330 0,0342 0,0346 0,0351 0.0355 0,0361 0,0367 0,0372 0,0377 0,0381 0.0385 0.0389 0,0392 0,0395 0,0398 0,0406
0,1696 0,1635 0,1616 0,1581 0,1556 0,1497 0.1462 0,1439 0,1420 0,1387 0,1364 0.1346 0,1331 0,1319 0,1308 0,1300 0,1291 0,1276 0,1265 0,1254 0,1247 0,1237 0,1230 0,1224 0,1218 0,1213 0,1207 0,1194
* При ^ U C
e
i = U и 5 = 0.