* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
НАСЫЩЕННЫХ
ПАРОВ
ЧИСТЫХ
ПГШЕСТП
j& з
P
Дихлорметан CH Cl
2
2
P'
Г
г 87,5 87,0 86,6 86.1 85,6 85,0 84,5 83,9 83,3 82,6 81,9 81,2 80,5 79,7 78,9
S
S
t
—30 —25 -20 —15 — 10 —5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
0,0355 0.0485 0,0653 0,0867 0.114 0,148 0,190 0,241 0,304 0,380 0,470 0,577 0,703 0.850 1,020
6.81 5,08 3.85 2,95 2^8 1.79 1,416 1.131 0.912 0.741 0,608 0,502 0,417 0,349 0.295
0,1469 0,1969 0,260 0,339 0,439 0,559 0,706 0,884 1,096 1,349 1,645 1,99 2,40 2,86 3,39
91,9 93,3 94,6 95,9 97,3 98,7 100,0 101,3 102,7 104,0 105,4 106,7 108,1 109,4 110.8
179.4 180,3 181,2 182,0 182,9 183,7 184,5 185,2 186.0 186,6 187,3 187,9 188,6 189,1 189,7
0,9687 0,9742 0,9795 0,9848 0,9900 0,9951 1,0000 1,0049 1,0096 1,0144 1,0190 1,0236 1,0280 1,0324 1,0368
1,3286 1.3251 1,3217 1,3184 1,3153 1,3123 13094 1,3066 1,3039 1,3012 1.2987 12961 12937 1,2913 12889
Л 9 %
t
P
Диэтиловый эфир (C H ) O
2 5 2
V'
P'
i
r
г 95,00 94,67 94,44 94.11 93,56 93,11 91.89 9122 90.56 89,72
—17,78 —12,22 —6,67 -1,11 4,44 10,00 21,11 26.67 32,22 37.78
0.091 0,13 0,18 024 0,31 0.39 0.62 0,77 0.94 1.12
2.37 2,03 1,69 1,34 1,06 0,82 0,49 0,39 0,32 0,28
0,4213 0.5318 0,5959 0,7496 0,9419 1213 2,050 2,595 3,140 3,556
90,00 93,33 96,39 99,17 10222 105,32 111,13 114,67 117,50 120,28
185,000 188,017 190,833 193,278 195,778 198,428 203,02 205,89 208,06 209,72
№ 10
I P V
Изобутан (CH ) CH
3 3
υ'
0
t
г
F
—28,89 —2333 —17,78 —1222 -6,67
- U I
4,44 10,00
0327 0,652 0,816 1,03 1,28 1,57 1,89 2,28
1,628 1,645 1,660 1,678 1,696 1,715 1.734 1,754
0,665 0,556 0,448 0359 0,292 0241 0201 0,169
0,6143 0,6079 0,6023 0,5959 0,5895 0,5831 0,5766 0,5702
1,52 1,79 2,23 2,79 3,43 4,15 4,98 5,91
85,80 88,30 90.83 93,61 96.40 99,44 102,50 105.83
177,78 178.89 180,00 181,67 183.06 184,72 186,39 188,33
91,94 90,56 89,17 88,06 86,67 85,28 83,89 82,50 68»