* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ е
(кал/г И
град) ГАЗОВ В З А В И С И М О С Т И ОТ Т Е М П Е Р А Т У Р Ы ДАВЛЕНИЯ
№ U
Окись углерода СО при д а в л е н и и выше 25 ат
Температура,
c
C 100 !50 200 300 400
P
t
ат -70 -50 -25 0 25 50
25 50 75 10 0 10 5 200 300 400 500 600 800 10 00 10 10 10 20
№ 12
021 ,7 027 ,9 037 ,2 039 ,5 042 ,1 041 ,4 045 ,5 045 ,4 046 ,3 048 ,3 045 ,4 049 ,4 040 ,5 041 .5
026 ,6 027 .8 038 ,0 030 ,3 036 ,6 0386 037 ,9 032 ,9 036 ,8 037 ,8 032 ,9 034 ,9 035 ,9 035 ,9
023 ,6 028 .7 024 ,9 039 ,0 033 ,3 037 ,4 036 ,5 033 ,5 030 ,5 030 ,5 030 ,5 031 ,5 0^51 032 ,5
020 ,6 022 ,7 024 ,8 026 ,9 034 ,1 035 ,2 оззз 033 ,3 031 ,3 030 ,3 037 ,2 036 ,2 036 ,2 035 ,2
028 ,5 028 ,6 028 ,7 027 ,8 031 .0 030 ,1 036 ,1 038 ,1 038 ,1 0316 033 ,1 030 ,1 039 ,0 038 ,0
027 ,5 022 ,6 023 ,7 021 ,8 022 .9 0300 037 ,0 039 ,0 039 ,0 038 ,0 035 ,0 032 ,0 031 ,0 029 ,9
026 ,5 020 .6 ода 023 ,7 021 ,8 027 ,8 024 ,9 027 ,9 028 ,9 027 ,9 025 ,9 023 ,9 022 ,9 021 ,9
026 ,5 020 ,6 024 .6 029 ,6 025 .7 020 ,8 027 ,8 021 ,9 022 ,9 023 ,9 023 ,9 022 ,9 021 .9 021 ,9
027 ,5 0260 024 ,6 027 ,6 022 ,7 026 ,7 023 ,8 027 ,8 029 ,8 020 .9 021 ,9 022 ,9 022 ,9 022 ,9
021 026 ,6 ,6 ода ода 0 2 5 ода .6 0 2 7 021 , 6 ,7 021 0 2 3 ,7 , 7 024 025 ,7 ,7 029 020 ,7 ,8 022 023 ,8 ,8 025 026 ,8 ,8 0 2 7 ода ,8 021 024 ,9 ,9 0 2 4 037 ,9 024 028 ,9 ,9 035 ода
Хлористый метил CH Cl
3
Температуре, P
t
с
с
70 UU
ат -30 0 30
06 ,8 27 ,2 54 ,6 82 .
№ 13
022 .0
02 ,1
025 ,1 022 ,2 029 ,2 021 ,4
027 .2 ода 029 ,3 029 ,4
021 ,3 029 ,3 026 ,4 ода
Хлористый этил C H Cl
2 5
Температура, P
t
t
C по
ат -30 0 40
017 ,3 27 ,4
13 .7
02 .1
020 ,2
029 ,3 024 ,4 026 ,4
ода 021 ,6 020 ,7
020 ,7 02 ,8 773