* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
П Р О И З В Е Д Е Н И Е pV Д Л Я
ГАЗОб, ОТНЕСЕННОЕ K e V УСЛОВИЯХ
ПРИ НОРМАЛЬНЫХ
№ 5
Давление,
Гелий Не
Температура, -252.8 20Я -183
c
C - 100 -50
ат
-150
0 1 10 50 100
0,0745 0,0745 0,0744 0,0891 0,1206
0,2384 0,2389 0,2428 0,2621 0,2880
0,3299 0,3305 0,3348 0,3547 0,3816
0,4506 0,4512 0.4558 0,4768 0,5042
c
0,6336 0,6342 0,6390 0,6606 0,6884
0,8165 0,8171 0.8219 0,8434 0,8707
Давление,
Температура, 0 . 50 100
C 300 400
ат
200
0 1 10 50 100
0,9995 1,0000 1,0047 1,0257 1,0519
1,1824 1,1829 1,1876 1,2086 1,2348
1,3654 1,3658 1,3704 1,3907 1,4161
1.7313 1,7317 1,7361 1,7559 1,7805
0
2.0972 2,0975 2,1017 2,1204 2,1439
2,4631 2,4633 2,4674 2,4855 23081
Давление,
Температура, -70 -33 0
C 100 200
ат
50
200 400 600 800 1000
0,8490 0.9491 1,0481 1,1417
0,9759 1,0769 1,1744 1,2682
1,1036 1,2026 1,3003 1,3924 1,4838
1.2859 1,3848 1,4768 1,5706 1,6602
1,4660 1,5635 1,6553 1,7481 1.8359
1,8283 1,9179 2,0152 2,0983 2,1889
№6
Давление,
Двуокись углерода CO
Температура, 0 10 20
c
2
C 40 50
ат
30
0 50 75 100 150 200 300 400 500 600 7О0 800 900 1000
1,0068 0,105 0,153 0,202 0,295 0,385 0360 0,728 0,991 1,050 1,206 1,358 1,509 1,656
1,0437 0,115 0,163 0,213 0,309 0,401 0,578 0,748 0,913 1,073 1.232 1,387 1,539 1,685
1,0805 0,680 0.180 0,229 0,326 0,419 0,599 0,771 0,938 1,100 1,259 1,417 1,569 1,716
'
1,1174 0,775 0,219 0,255 0,346 0,440 0,623 0,795 0,963 1,128 1,289 1,448 1,633 1,780
1,1543 0,850 0,620 0,309 0,377 0,468 0,649 0.823 0,990 1,157 1,319 1,479 1,633 1,780
1,1911 0,920 0,747 0,491 0,419 0,500 0,677 0,852 1.021 1,187 1,350 1,510 1,665 1,814
674