* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
П Л О Т Н О С Т Ь В О Д Ы {ZjCM ), С В О Б О Д Н О Й O T В О З Д У Х А , В ЗАВИСИМОСТИ O T ТЕМПЕРАТУРЫ
x
(интервал температур О—30°С)
Температура,
c
C
Десятые доли Единицы 0 1
й
3
4
5
0
7
8
9
О 1 2 S 4
0,999841 0,999847 0,990854 0,999860 9900 9941 9965 9973 9906 9944 9967 9973 9909 9947 9968 9973 9914 9960 9969 9972
0,999866 0,999872 0,999878 0.999884 0,999889 0.999895 9918 9953 9970 9972 9922 9955 9971 9971 9926 9968 9972 9970 9930 9960 9972 9969 9934 9962 9973 9968 9938 9964 9973 9966
Ь
6 7 Ь 9
9965 9941 9902 9849 9781
Î-SG3 9938 9898 9843 9774
9961 9935 9893 9837 9766
S95Ö 9931 9888 9830 9758
9957 9927 9883 9824 9751
9955 9924 9877 9617 9742
9952 9920 9872 9810 9734
9950 9916 9866 9803 9726
9947 99U 9861 9796 9717
9944 9907 9855 9789 9709
to 11 12 13 14
9700 9605 9496 9377 9244
9691 9595 £486 9364 9230
9682 9585 9475 9352 9216
S673 9574 9463 9339 9202 ί
9664 9564 9451 9326 9188
9654 9553 9439 9312 9173
9645 9542 9427 9299 9159
S635 9531 9415 9285 9144
9625 9520 9402 9272 9129
9615 9509 9390 9258 9114
IS 16 17 18 19
9099 8943 8774 8595 8405
9064 8926 8757 8576 8385
9069 89Ш 8739 8558 • 8365
9054 8893 8722 8539 8345
9038 8877 8704 8520 8325
9023 8660 8686 8501 6305
9007 8843 8668 8482 8285
8991 8826 8650 8463 8265
8975 8809 6632 8444 8244
8959 8792 8613 8424 8224
20 21 22 23 24
8203 7992 7770 7538 72SC
8183
71/70 7747 7514 7271
8162 7948 7724 7490 7246
8141 7926 7701 7466 7221
8120 7904 7678 7442 7196
8099 7882 7655 7418 7171
8078 7860 7632 7394 7146
8056 7837 7608 7369 7120
8035 7815 7585 7345 7095
8013 7792 7561 7320 7069
26 2t 27 2Ь 29
7044 6783 6512 6232 5944
7018 6756 6485 ©04 5914
69S2 6729 6457 6175 5885
6967 6703 6429 6147 5655
6941 6676 6401 CU8 5826
6914 6649 6373 6089 5796
6888 6621 6345 6060 5766
6862 6594 6317 6031 5736
6836 6567 6289 6002 5706
6809 6540 6261 5973 5676
30
5046
5616
5586
5555
5525
5494
5464
5433
5402
5371
540