* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Значения функции
2~7Г9
101
Для Я от 1*200 до 1,999
Продолжение
л
0
1
2
3
4
5
6
7
θ
9
Пропорцио нальные части
1.60 1.61 1.62 1.63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 Ul 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1,77 1.78 1,79 1,80 1,81 1,82 1,83 1,84 1,85 1,86 1,87 1,88 1,89 1,90 1,91 1,92 1.93 1.94 1.95 1,96 1,97 1.98 1,99
3421 3467 3513 3558 3603 3647 3692 3736 3779 3822 3865 3908 3950 3991 4033 4074 4115 4155 4196 4235 4275 4314 4353 4391 4430 4468 4505 4542 4579 4616 4652 4688 4724 4760 4795 4830 4864 4899 4933 4966
3426 3472 3517 3562 3607 3652 3696 3740 3783 3826 3869 3912 3954 3996 4037 4078 4119 4159 4199 4239 4279 4318 4357 4395 4433 4471 4509 4546 4583 4620 4656 4692 4728 4763 4798 4833 4868 4902 4936 4970
3430 3476 3522 3567 3612 3656 3700 3744 3788 3831 3874 3916 3958 4000 4041 4082 4123 4163 4203 4243 4283 4322 4361 4399 4437 4475 4513 4550 4587 4623 4660 4696 •4731 4767 4802 4837 4871 4906 4940 4973
3435 3481 3526 3572 3616 3661 3705 3749 3792 3835 3878 3920 3962 4004 4045 40S6 4127 4167 4207 4247 4287 4326 4364 4403 4441 4479 4516 4554 4590 4627 4663 4699 4735 4770 4805 4840 4875 4909 4943 4977
3440 3485 3531 3576 3621 3665 3709 3753 3796 3839 3882 3924 3966 4008 4049 4090 4131 4171 4211 4251 4290 4330 4368 4407 4445 4483 4520 4557 4594 4631 4667 4703 4738 4774 4809 4844 4878 4912 4946 4980
3444 3490 3535 3580 3625 3670 3714 3757 3801 3844 3886 3929 3971 4012 4054 4094 4135 4175 4215 4255 4294 4333 4372 4410 4449 4486 4524 4561 4598 4634 4670 4706 4742 4777 4812 4847 4882 4916 4950 4983
3449 3494 3540 3584 3630 3674 3718 3762 3805 3848 3890 3933 3975 4016 4058 4099 4139 4179 4219 4259 4298 4337 4376 4414 4452 4490 4527 4565 4601 4638 4674 4710 4746 4781 4816 4851 4885 4919 4953 4987
3453 3499 3544 3589 3634 3678 3722 3766 3809 3852 3895 3937 3979 4021 40()2 4103 4143 4183 4223 4263 4302 4341 4380 4418 4456 4494 4531 4568 4605 4641 4678 4714 4749 4784 4819 4854 4888 4923 4956 4990
3458 3504 3549 3594 3638 3683 3727 3770 3814 3856 3899 3941 3983 4025 4066 4107 4147 4187 4227 .4267 4306 4315 4384 4422 4460 4498 4535 4572 4609 4645 4681 4717 4753 4788 4823 4857 4892 4926 4960 4993
3462 3508 3553 3598 3643 3687 3731 3775 3818 3861 3903 3945 3987 4029 4070 4111 4151 4191 4231 4271 4310 4349 4388 4426 4464 4501 4539 4576 4612 4649 4685 4721 4756 4791 4826 4861 4895 4929 4963 4997 5 1 0,5 2 1.0 3 1.5 А 2.0 5 2.5 6 3.0 7 3.5 8 4.0 9 4.5 î 1 0.4 2 0,8 3 1.2 А 1,6 •i 2,0 5 6 2,4 7 2.8 8 3,2 9 3,6 3 1 0,3 2 0,6 3 0,9 л 1,2 4 5 1,5 6 1.8 7 2.1 8 2.4 9 2.7
399