* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Интеграл вероятности
χ
J
о
—•
X Φ (X) χ
Φ (X)
JC
Φ (Xi
I1,50 51 52 53 54 55 56 57 56 59 1,60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 1,70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 1,80 81 62 83 84 65 66 87 88 89 1,90 91 92 93 94 95 96 97 96 99 0,8664 0,8690 0,8715 0,8740 0,8764 0,8789 0,6812 0,6836 0,8859 0,8682 0,8904 0,6926 0,6948 0,6969 0,8990 0,9011 0,9031 0,9051 0,9070 0,9090 0,9109 0,9127 0,9146 0,9164 0,9181 0,9199 0,9216 0,9233 0,9249 0,9265 0,9281 0,9297 0,9312 0,9327 0,9342 0,9357 0,9371 0,9385 0.9399 0.9412 0,9426 0,9439 0,9451 0,9464 0,9476 0,9488 0,9500 0,9512 0,9523 0,9534
X
Φ (JO
0.00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0,10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0,20 21 22 23 24 25 26 27 26 29 0,30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0,40 41 42 43 44 45 46 47 4h 4ί<
0,0000 0,0080 0,0160 0,0239 0,0319 0.0399 0.0478 0,0558 0,0638 0,0717 0,0797 0,0876 0,0955 0.1034 0,1113 0,1192 0,1271 0,1350 0,1428 0,1507 0,1565 0,1663 0,1741 0,1819 0,1697 0,1974 0,2051 0,2126 0,2205 0,2282 0,2358 0,2434 0,2510 0,2566 0,2661 0,2737 0,2812 0,2866 0,2961 0,3035 0,3108 0,3182 0,3255 0,3328 0,3401 0,3473 0.ЭМ5 0,3616 0,3666 0,3759
0,50 51 52 53 54 55 56 57 56 59 0,60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 0,70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 0,80 61 82 83 64 85 66 87 66 89 0,90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
0,3829 0,3899 0,3969 0,4039 0,4108 0,4177 0,4245 0,4313 0,4381 0,4448 0,4515 0,4581 0,4647 0,4713 0,4778 0,4643 0,4907 0,4971 0,5035 0,5098 0,5161 0,5223 0,5265 0,5346 0,5407 0,5467 0,5527 0,5567 0.5646 0,5705 0,5763 0,5621 0,5678 0,5935 0,5991 0,6047 0,6102 0,6157 0.6211 0,6265 0,6319 0,6372 0,6424 0,6476 0,6528 0,6579 0,6629 0,6680 0,6729 0,6778
1,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1.10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 1,20 21 22 23 24 25 26 27 26 29 1,30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1,40 41 42 43 44 45 46 47 46 49
0,6827 0,6875 0,6923 0,6970 0,7017 0,7063 0,7109 0,7154 0,7199 0,7243 0,7287 0,7330 0,7373 0,7415 0,7457 0,7499 0,7540 0,7580 0,7620 0,7660 0,7699 0,7737 0,7775 0,7613 0.7850 0,7887 0,7923 0,7959 0,7995 0,8029 0,8064 0,8098 0,8132 0,8165 0,8198 0,6230 0,6262 0,8293 0,8324 0,8355 0,8385 0,6415 0,8444 0,8473 0,8501 0,8529 0,8557 0,6584 0,6611 0,8638
2,00 Об 10 15 20 25 30 35 40 45 2,50 55 60 65 70 75 60 65 90 95 3,00 10 20 30 40 SO 60 70 60 90 4,00 4,417 4,692 5,327
Φ
0,9545 0,9596 0,9643 0,9664 0.9722 0,9756 0,9786 0,9812 0,9836 0.9857 0,9876 0,9892 0.9907 0.9920 0.9931 0,9940 0,9949 0,9956 0,9963 0.9968 0,99730 0,99806 0,99863 0,99903 0,99933 0,99953 0,99968 0,99978 0,99966 0,99990 0.99994
î-ur
5
1 - IO"* 1-10*
7
!
109