* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
ИЗМЕРЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ
R
ТЕРМОМЕТРОМ
СОПРОТИВЛЕНИЯ
t
Приводятся значения и / s — для платины и свинца при т е м п е р а т у р а х н и ж е (Г С и для пла¬ тины при т е м п е р а т у р а х выше O С. P
t 0
н ^ — с о о т в е т с т в е н н о , сопротивления при / и 0 ° С (/ — т е м п е р а т у р а п о эталонной шкале)
Пример пользования
е
таблицами
П у с т ь п л е ч о моста Уитстона, у р а в н о в е ш и в а ю щ е е сопротивление платиновой проволоки дли искомой т е м п е р а т у р ы I , при закрепленных д р у г и х двух плечах составляет при 0° С 10000,0 о ж , при 1 С 8505,0 ом. Тогда:
П о таблице о п р е д е л я е м , что искомая т е м п е р а т у р а лежит м е ж д у —37 и — 3 8 ° . находим: 1° - 0.00401 _Δ 174 Д -0,00174 I ^ 401 " ' Следовательно, / » — 3 7 , 4 4 ° .
Интерполируя
Температуры
W для Pt W для Pb
ниже O С
ΐ£Τ для Pb /.
c
0
Г, C
e
W для P l
C
W для Pt
W для Pb
о
—1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1,00000 0.99602 99204 98606 98408 98010 97612 97214 96816 96418 96020 95622 95224 94826 94427 94028 93629 93230 92831 92432 92033 91633 91233 90833 90433 90033 89633
1,0000 0,9959 9919 9878 9838 9797 9757 9717 9676 9636 9596 9555 9515 9475 9434 9394 9354 9314 9274 9234 9193 9153 9113 9073 9033 8993 8953
—27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
0,89233 88833 88432 88031 87630 87229 86828 86427 86026 85625 85224 84823 84421 84019 83617 83214 82811 82408 82005 81602 81198 80795 80392 79989 79586 79182 78778
0,8913 8874 8834 8794 8754 8714 8675 8635 8595 8555 8516 8476 8436 8397 8357 8318 8278 8239 8199 8160 8120 8081 8042 8002 7963 7924 7885
—54 0,78374 55 77970 56 77566 57 77161 58 76756 59 76352 60 75947 61 75542 62 75137 63 74731 64 ' 74325 65 73919 66 73513 67 73107 68 72701 69 72295 70 71888 71 71481 72 71074 73 70667 74 70260 75 69853 76 69445 77 69037 78 68629 79 68221
0,7845 7806 7767 7728 7689 7650 7621 7572 7533 7494 7455 7416 7377 7339 7300 7261 7222 7184 7145 7106 7068 7029 6991 6952 6913 6875
60