* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
П р о д о л ж е н и е т а б л . 106 ГОСТ 3262-55 Т р у б ы стальные бесшовные Г О С Т 301-50
27,
50 70 65 76 ккал/час 90 108 125 140
п р о х о д я щ е г о по т р у б е , в о л ы в т р у б е , м'сен 2814 0,356 2900 0.367 2973 0,376 3155 0,399 3336 0.422 3517 0,445 3699 0,468 3844 0,486 3988 0,504 4131 0,522 4276 0,540 4420 0,559 4543 0,574 4665 0,589 4788 0,605 5350 0,409 5503 0,421 5657 0,433 6015 0,460 6339 0,485 6666 0,510 6971 0,533 7253 0.555 7534 0.576 7790 0,598 8066 0,618 8317 0,636 8567 0,655 8819 0,675 9035 0,691
6002 0,433 6160 0,445 6317 0,456 6710 0,484 7103 0,513 7497 0,541 7829 0,565 8161 0.589 8493 0,613 8781 0,634 9069 0,655 9357 0,675 9606 0,693 9826 0,709 10047 0,725
9165 0.482 9417 0.495 9669 0,509 10268 0,540 10832 0,570 13336 0,596 11767 0,619 12198 0.642 12630 0.664 13062 0,687 13494 0.710 13925 0,733 14357 0,755 14807 0.778 15220 0,801
13397 0,525 13721 0.538 14045 0,550 14656 0,582 15666 0,614 16476 0,646 17286 0,677 18097 0,709 18907 0,741 19598 0,768 20178 0,791 20757 0,813 21336 0,836 21915 0,859 22495 §.882
15609 0.541 16029 0,556 16446 0,570 17492 0.607 18538 0,643 19584 0,679 20630 0,715 21387 0,742 22143 0,768 22900 0,794 23656 0,820 24413 0,846 25169 0,873 25920 1,899 26824 0,930
27808 0.629 28560 0,647 29311 0,664 31192 0,706 33072 0,749 34717 0,786 36198 0,819 37678 0,853 39159 0.886 40639 0,920 42119 0,953 43306 0,980 44493 1,007 45680 1,034 46867 1,061
40535 0,681 41595 0,710 42656 0,728 45308 0,773 47960 0.818 50179 0,856 52398 0,894 54618 0,932 56337 0,969 58965 1,006 60904 1.039 62780 1,071 64598 1,102 66369 1,132 68090 1,161
52098 0,7381 53602 0,7594 55105 0,7807 58154 0,8239 61076 0,8653 63999 0.9067 66928 0,9482 69850 0,9896 727 9 1.0311
7
75164 1,069 77925 1,104 80395 1,139 82654 1,171 84983 1,204 В7171 1,235